Résultats & Statistiques
2012 / bwin Grand Prix České republiky - Brno Circuit / Moto3 / FP2
Saison sélectionnée: 2012
bwin GRAND PRIX CESKE REPUBLIKY
Moto3 Free Practice Nr. 2 Classement 2012
Brno, Friday, August 24, 2012
| Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date | Ecart 1st/Prev. | 1 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 208.0 | 2'09.480 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 205.7 | 2'09.752 | 0.272 / 0.272 | 3 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 210.4 | 2'09.946 | 0.466 / 0.194 |
| 4 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 210.8 | 2'10.043 | 0.563 / 0.097 | 5 | 27 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 209.9 | 2'10.092 | 0.612 / 0.049 |
| 6 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 209.0 | 2'10.237 | 0.757 / 0.145 | 7 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 210.4 | 2'10.293 | 0.813 / 0.056 |
| 8 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 206.9 | 2'10.311 | 0.831 / 0.018 | 9 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 210.4 | 2'10.470 | 0.990 / 0.159 |
| 10 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 206.1 | 2'10.552 | 1.072 / 0.082 | 11 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 211.7 | 2'10.584 | 1.104 / 0.032 |
| 12 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 209.0 | 2'10.653 | 1.173 / 0.069 | 13 | 41 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 210.3 | 2'10.700 | 1.220 / 0.047 |
| 14 | 5 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 206.2 | 2'10.843 | 1.363 / 0.143 | 15 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | Honda | 209.0 | 2'10.878 | 1.398 / 0.035 |
| 16 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 203.4 | 2'10.904 | 1.424 / 0.026 | 17 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 209.9 | 2'11.081 | 1.601 / 0.177 |
| 18 | 17 | John McPHEE | GBR | Racing Steps Foundation KRP | KRP Honda | 207.7 | 2'11.197 | 1.717 / 0.116 | 19 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 208.9 | 2'11.293 | 1.813 / 0.096 |
| 20 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Moto FGR | FGR Honda | 208.4 | 2'11.538 | 2.058 / 0.245 | 21 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 208.1 | 2'11.554 | 2.074 / 0.016 |
| 22 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 206.9 | 2'11.630 | 2.150 / 0.076 | 23 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 204.6 | 2'11.637 | 2.157 / 0.007 |
| 24 | 71 | Michael Ruben RINALDI | ITA | Caretta Technology | Honda | 208.7 | 2'11.800 | 2.320 / 0.163 | 25 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 206.3 | 2'11.968 | 2.488 / 0.168 |
| 26 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 206.4 | 2'12.341 | 2.861 / 0.373 | 27 | 6 | Joan OLIVE | SPA | TT Motion Events Racing | KTM | 208.3 | 2'12.363 | 2.883 / 0.022 |
| 28 | 43 | Luca GRUENWALD | GER | Freudenberg Racing Team | Honda | 203.3 | 2'12.374 | 2.894 / 0.011 | 29 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | 199.5 | 2'13.005 | 3.525 / 0.631 |
| 30 | 51 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 206.2 | 2'13.854 | 4.374 / 0.849 | 31 | 95 | Miroslav POPOV | CZE | Mahindra Racing | Mahindra | 196.4 | 2'14.092 | 4.612 / 0.238 |
| 32 | 80 | Armando PONTONE | ITA | IodaRacing Project | Ioda | 203.3 | 2'14.965 | 5.485 / 0.873 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | MZ Racing | Honda |
| 20 | Riccardo MORETTI | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 89 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda |
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 28º| Humidité: 41%| Sol: 41ºRecords:
| Meilleur tour en course: | Tour: 13 | Maverick VIÑALES | 2'09.480 | 150.2 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record du meilleur tour en course: | 0 | Km/h | ||
| Meilleur tour du circuit: | 2012 | Maverick VIÑALES | 2'09.480 | 150.2 Km/h |
Résultats par saison
Résultats par Championnat
Résultats par événement
Tests de l'intersaison 2012 - 2013
| 13-14 Nov | MotoGP: Valencia | Résultats |
| 03-04 Feb | MotoGP CRT: Sepang | Résultats | 05-07 Feb | MotoGP: Sepang | Résultats |
| 12-14 Feb | Moto2: Valencia | Résultats | 12-14 Feb | Moto3: Valencia | Résultats |
| 19-21 Feb | Moto3: Jerez | Résultats | 19-21 Feb | Moto2: Jerez | Résultats |
| 26-28 Feb | MotoGP: Sepang | Résultats | 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Résultats |
| 18-20 Mar | Moto3: Jerez | Résultats | 18-20 Mar | Moto2: Jerez | Résultats |
Résultats des Tests de 2012
| 4 Jun | MotoGP: Catalunya | Résultats |
| 6 Jun | MotoGP: Aragón | Résultats | 16 Jul | MotoGP: Mugello | Résultats |
Tests de l'intersaison 2011 - 2012
| 8-9 Nov | MotoGP: Valencia | Résultats |
| 31 Jan - 2 Feb | MotoGP: Sepang | Résultats | 28 Feb - 1 Mar | MotoGP: Sepang | Résultats |
| 19-21 Mar | Moto3: Jerez | Résultats | 19-21 Mar | Moto2: Jerez | Résultats |
| 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Résultats | 27 Ago | MotoGP: Brno | Résultats |
Publicité
Statistiques
Cette base de données vous permet de chercher de multiples données dans les statistiques de toute l'histoire du Championnat du Monde MotoGP.