Résultats & Statistiques
2012 / eni Motorrad Grand Prix Deutschland - Sachsenring Circuit / Moto2 / FP3
Saison sélectionnée: 2012
eni MOTORRAD GRAND PRIX DEUTSCHLAND
Moto2 Free Practice Nr. 3 Classement 2012
Sachsenring, Saturday, July 07, 2012
| Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date | Ecart 1st/Prev. | 1 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 247.0 | 1'25.230 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 243.2 | 1'25.582 | 0.352 / 0.352 | 3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 246.0 | 1'25.653 | 0.423 / 0.071 |
| 4 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 242.6 | 1'25.736 | 0.506 / 0.083 | 5 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 241.6 | 1'25.912 | 0.682 / 0.176 |
| 6 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 244.9 | 1'25.929 | 0.699 / 0.017 | 7 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 240.9 | 1'25.946 | 0.716 / 0.017 |
| 8 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 244.5 | 1'25.963 | 0.733 / 0.017 | 9 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 245.6 | 1'26.003 | 0.773 / 0.040 |
| 10 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 241.1 | 1'26.028 | 0.798 / 0.025 | 11 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 240.9 | 1'26.079 | 0.849 / 0.051 |
| 12 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 243.7 | 1'26.155 | 0.925 / 0.076 | 13 | 3 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 243.2 | 1'26.249 | 1.019 / 0.094 |
| 14 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 242.1 | 1'26.306 | 1.076 / 0.057 | 15 | 60 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 240.4 | 1'26.455 | 1.225 / 0.149 |
| 16 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 240.1 | 1'26.545 | 1.315 / 0.090 | 17 | 5 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 247.6 | 1'26.545 | 1.315 |
| 18 | 49 | Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 242.6 | 1'26.559 | 1.329 / 0.014 | 19 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 245.2 | 1'26.608 | 1.378 / 0.049 |
| 20 | 8 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 242.4 | 1'26.639 | 1.409 / 0.031 | 21 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 243.5 | 1'26.665 | 1.435 / 0.026 |
| 22 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | 242.1 | 1'26.715 | 1.485 / 0.050 | 23 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | Kiefer Racing | Kalex | 238.4 | 1'26.911 | 1.681 / 0.196 |
| 24 | 44 | Roberto ROLFO | ITA | Technomag-CIP | Suter | 240.7 | 1'26.947 | 1.717 / 0.036 | 25 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 244.8 | 1'26.947 | 1.717 |
| 26 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Moriwaki | 240.5 | 1'27.300 | 2.070 / 0.353 | 27 | 50 | Damian CUDLIN | AUS | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 238.1 | 1'27.699 | 2.469 / 0.399 |
| 28 | 21 | Markus REITERBERGER | GER | Cresto Guide MZ Racing | MZ-RE Honda | 238.6 | 1'28.000 | 2.770 / 0.301 | 29 | 57 | Eric GRANADO | BRA | JIR Moto2 | Motobi | 236.8 | 1'28.078 | 2.848 / 0.078 |
| 30 | 10 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 241.0 | 1'28.360 | 3.130 / 0.282 | 31 | 11 | Kevin WAHR | GER | Kiefer Racing | IAMT | 239.7 | 1'28.387 | 3.157 / 0.027 |
| 32 | 22 | Alessandro ANDREOZZI | ITA | S/Master Speed Up | Speed Up | 240.5 | 1'28.519 | 3.289 / 0.132 | 33 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 241.2 | 1'28.858 | 3.628 / 0.339 |
| 34 | 82 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 237.7 | 1'29.317 | 4.087 / 0.459 |
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 19º| Humidité: 86%| Sol: 21ºRecords:
| Meilleur tour en course: | Tour: 15 | Pol ESPARGARO | 1'25.230 | 155.1 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record du meilleur tour en course: | 2011 | Yonny HERNANDEZ | 1'25.255 | 155.0 Km/h |
| Meilleur tour du circuit: | 2011 | Marc MARQUEZ | 1'24.733 | 156.0 Km/h |
Résultats par saison
Résultats par Championnat
Résultats par événement
Tests de l'intersaison 2012 - 2013
| 13-14 Nov | MotoGP: Valencia | Résultats |
| 03-04 Feb | MotoGP CRT: Sepang | Résultats | 05-07 Feb | MotoGP: Sepang | Résultats |
| 12-14 Feb | Moto2: Valencia | Résultats | 12-14 Feb | Moto3: Valencia | Résultats |
| 19-21 Feb | Moto3: Jerez | Résultats | 19-21 Feb | Moto2: Jerez | Résultats |
| 26-28 Feb | MotoGP: Sepang | Résultats | 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Résultats |
| 18-20 Mar | Moto3: Jerez | Résultats | 18-20 Mar | Moto2: Jerez | Résultats |
Résultats des Tests de 2012
| 4 Jun | MotoGP: Catalunya | Résultats |
| 6 Jun | MotoGP: Aragón | Résultats | 16 Jul | MotoGP: Mugello | Résultats |
Tests de l'intersaison 2011 - 2012
| 8-9 Nov | MotoGP: Valencia | Résultats |
| 31 Jan - 2 Feb | MotoGP: Sepang | Résultats | 28 Feb - 1 Mar | MotoGP: Sepang | Résultats |
| 19-21 Mar | Moto3: Jerez | Résultats | 19-21 Mar | Moto2: Jerez | Résultats |
| 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Résultats | 27 Ago | MotoGP: Brno | Résultats |
Publicité
Statistiques
Cette base de données vous permet de chercher de multiples données dans les statistiques de toute l'histoire du Championnat du Monde MotoGP.