Résultats & Statistiques
2012 / Gran Premio d'Italia TIM - Mugello Circuit / Moto2 / FP3
Saison sélectionnée: 2012
GRAN PREMIO D'ITALIA TIM
Moto2 Free Practice Nr. 3 Classement 2012
Mugello, Saturday, July 14, 2012
| Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date | Ecart 1st/Prev. | 1 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 285.6 | 1'52.795 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 287.5 | 1'52.867 | 0.072 / 0.072 | 3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 285.7 | 1'52.981 | 0.186 / 0.114 |
| 4 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 282.4 | 1'53.120 | 0.325 / 0.139 | 5 | 3 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 283.1 | 1'53.164 | 0.369 / 0.044 |
| 6 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 290.0 | 1'53.185 | 0.390 / 0.021 | 7 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 286.2 | 1'53.282 | 0.487 / 0.097 |
| 8 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 285.3 | 1'53.339 | 0.544 / 0.057 | 9 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 285.4 | 1'53.397 | 0.602 / 0.058 |
| 10 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 290.6 | 1'53.473 | 0.678 / 0.076 | 11 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 286.0 | 1'53.497 | 0.702 / 0.024 |
| 12 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 286.7 | 1'53.622 | 0.827 / 0.125 | 13 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 283.3 | 1'53.653 | 0.858 / 0.031 |
| 14 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | 282.9 | 1'53.696 | 0.901 / 0.043 | 15 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 281.4 | 1'53.733 | 0.938 / 0.037 |
| 16 | 5 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 285.0 | 1'53.827 | 1.032 / 0.094 | 17 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 284.9 | 1'53.863 | 1.068 / 0.036 |
| 18 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 284.4 | 1'53.992 | 1.197 / 0.129 | 19 | 22 | Alessandro ANDREOZZI | ITA | S/Master Speed Up | Speed Up | 279.5 | 1'54.103 | 1.308 / 0.111 |
| 20 | 49 | Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 279.1 | 1'54.199 | 1.404 / 0.096 | 21 | 60 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 280.2 | 1'54.272 | 1.477 / 0.073 |
| 22 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | Kiefer Racing | Kalex | 285.1 | 1'54.311 | 1.516 / 0.039 | 23 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 279.2 | 1'54.320 | 1.525 / 0.009 |
| 24 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 284.4 | 1'54.469 | 1.674 / 0.149 | 25 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Cresto Guide MZ Racing | MZ-RE Honda | 281.5 | 1'54.521 | 1.726 / 0.052 |
| 26 | 44 | Roberto ROLFO | ITA | Technomag-CIP | Suter | 281.0 | 1'54.568 | 1.773 / 0.047 | 27 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 285.4 | 1'54.569 | 1.774 / 0.001 |
| 28 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 276.7 | 1'54.748 | 1.953 / 0.179 | 29 | 8 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 277.4 | 1'55.270 | 2.475 / 0.522 |
| 30 | 10 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 277.1 | 1'55.330 | 2.535 / 0.060 | 31 | 55 | Massimo ROCCOLI | ITA | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 271.2 | 1'55.674 | 2.879 / 0.344 |
| 32 | 57 | Eric GRANADO | BRA | JIR Moto2 | Motobi | 277.7 | 1'56.187 | 3.392 / 0.513 | 33 | 82 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 274.3 | 1'58.189 | 5.394 / 2.002 |
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 25º| Humidité: 60%| Sol: 34ºRecords:
| Meilleur tour en course: | Tour: 17 | Thomas LUTHI | 1'52.795 | 167.4 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record du meilleur tour en course: | 2011 | Stefan BRADL | 1'53.362 | 166.6 Km/h |
| Meilleur tour du circuit: | 2012 | Pol ESPARGARO | 1'52.745 | 167.5 Km/h |
Résultats par saison
Résultats par Championnat
Résultats par événement
Tests de l'intersaison 2012 - 2013
| 13-14 Nov | MotoGP: Valencia | Résultats |
| 03-04 Feb | MotoGP CRT: Sepang | Résultats | 05-07 Feb | MotoGP: Sepang | Résultats |
| 12-14 Feb | Moto2: Valencia | Résultats | 12-14 Feb | Moto3: Valencia | Résultats |
| 19-21 Feb | Moto3: Jerez | Résultats | 19-21 Feb | Moto2: Jerez | Résultats |
| 26-28 Feb | MotoGP: Sepang | Résultats | 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Résultats |
| 18-20 Mar | Moto3: Jerez | Résultats | 18-20 Mar | Moto2: Jerez | Résultats |
Résultats des Tests de 2012
| 4 Jun | MotoGP: Catalunya | Résultats |
| 6 Jun | MotoGP: Aragón | Résultats | 16 Jul | MotoGP: Mugello | Résultats |
Tests de l'intersaison 2011 - 2012
| 8-9 Nov | MotoGP: Valencia | Résultats |
| 31 Jan - 2 Feb | MotoGP: Sepang | Résultats | 28 Feb - 1 Mar | MotoGP: Sepang | Résultats |
| 19-21 Mar | Moto3: Jerez | Résultats | 19-21 Mar | Moto2: Jerez | Résultats |
| 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Résultats | 27 Ago | MotoGP: Brno | Résultats |
Publicité
Statistiques
Cette base de données vous permet de chercher de multiples données dans les statistiques de toute l'histoire du Championnat du Monde MotoGP.