Résultats & Statistiques
2012 / Iveco TT Assen - TT Circuit Assen / Moto2 / FP3
Saison sélectionnée: 2012
IVECO TT ASSEN
Moto2 Free Practice Nr. 3 Classement 2012
Assen, Friday, June 29, 2012
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1st/Prev. | 1 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 252.3 | 1'37.910 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 254.8 | 1'38.272 | 0.362 / 0.362 | 3 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 246.3 | 1'38.466 | 0.556 / 0.194 |
4 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team Catalunya Caixa Repsol | Suter | 250.9 | 1'38.581 | 0.671 / 0.115 | 5 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 253.0 | 1'38.627 | 0.717 / 0.046 |
6 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 250.1 | 1'38.670 | 0.760 / 0.043 | 7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 245.0 | 1'38.739 | 0.829 / 0.069 |
8 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 248.6 | 1'38.951 | 1.041 / 0.212 | 9 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 252.3 | 1'38.961 | 1.051 / 0.010 |
10 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 255.9 | 1'39.019 | 1.109 / 0.058 | 11 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 250.9 | 1'39.041 | 1.131 / 0.022 |
12 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 258.1 | 1'39.049 | 1.139 / 0.008 | 13 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 252.5 | 1'39.249 | 1.339 / 0.200 |
14 | 60 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 248.9 | 1'39.321 | 1.411 / 0.072 | 15 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 250.6 | 1'39.374 | 1.464 / 0.053 |
16 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 250.8 | 1'39.425 | 1.515 / 0.051 | 17 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 241.9 | 1'39.430 | 1.520 / 0.005 |
18 | 5 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 250.3 | 1'39.456 | 1.546 / 0.026 | 19 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 249.6 | 1'39.494 | 1.584 / 0.038 |
20 | 44 | Roberto ROLFO | ITA | Technomag-CIP | Suter | 248.6 | 1'39.567 | 1.657 / 0.073 | 21 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | Kiefer Racing | Kalex | 250.5 | 1'39.612 | 1.702 / 0.045 |
22 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | S/Master Speed Up | Speed Up | 253.3 | 1'39.703 | 1.793 / 0.091 | 23 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 250.2 | 1'39.734 | 1.824 / 0.031 |
24 | 7 | Alexander LUNDH | SWE | Cresto Guide MZ Racing | MZ-RE Honda | 244.8 | 1'39.935 | 2.025 / 0.201 | 25 | 8 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 250.8 | 1'39.935 | 2.025 |
26 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | 245.6 | 1'39.994 | 2.084 / 0.059 | 27 | 49 | Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 249.6 | 1'40.039 | 2.129 / 0.045 |
28 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 251.8 | 1'40.865 | 2.955 / 0.826 | 29 | 50 | Damian CUDLIN | AUS | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 243.8 | 1'41.087 | 3.177 / 0.222 |
30 | 10 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 246.4 | 1'42.188 | 4.278 / 1.101 | 31 | 57 | Eric GRANADO | BRA | JIR Moto2 | Motobi | 242.9 | 1'42.351 | 4.441 / 0.163 |
32 | 82 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 245.9 | 1'42.706 | 4.796 / 0.355 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Moriwaki | 245.5 | 1'39.765 | 1.855 |
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 20º| Humidité: 58%| Sol: 23ºRecords:
Meilleur tour en course: | Tour: 11 | Pol ESPARGARO | 1'37.910 | 167.0 Km/h |
---|---|---|---|---|
Record du meilleur tour en course: | 2012 | Marc MARQUEZ | 1'38.391 | 166.1 Km/h |
Meilleur tour du circuit: | 2012 | Pol ESPARGARO | 1'37.910 | 167.0 Km/h |

Résultats par saison
Résultats par Championnat
Résultats par événement
Tests de l'intersaison 2013
13-14 nov. | MotoGP: Valencia | Résultats |
03-04 févr. | MotoGP CRT: Sepang | Résultats | 05-07 févr. | MotoGP: Sepang | Résultats |
12-14 févr. | Moto2: Valencia | Résultats | 12-14 févr. | Moto3: Valencia | Résultats |
19-21 févr. | Moto3: Jerez | Résultats | 19-21 févr. | Moto2: Jerez | Résultats |
26-28 févr. | MotoGP: Sepang | Résultats | 23-25 mars | MotoGP: Jerez | Résultats |
18-20 mars | Moto3: Jerez | Résultats | 18-20 mars | Moto2: Jerez | Résultats |
Résultats des Tests de 2012
04 juin | MotoGP: Catalunya | Résultats |
06 juin | MotoGP: Aragón | Résultats | 16 juil. | MotoGP: Mugello | Résultats |
Publicité
Statistiques
Cette base de données vous permet de chercher de multiples données dans les statistiques de toute l'histoire du Championnat du Monde MotoGP.