Résultats & Statistiques
2012 / Iveco TT Assen - TT Circuit Assen / Moto2 / WUP
Saison sélectionnée: 2012
IVECO TT ASSEN
Assen, Saturday, June 30, 2012
| Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date | Ecart 1st/Prev. | 1 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 255.2 | 1'37.945 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 250.6 | 1'37.971 | 0.026 / 0.026 | 3 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 252.1 | 1'38.722 | 0.777 / 0.751 |
| 4 | 3 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 253.2 | 1'38.927 | 0.982 / 0.205 | 5 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 250.4 | 1'38.937 | 0.992 / 0.010 |
| 6 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 249.3 | 1'39.033 | 1.088 / 0.096 | 7 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 250.4 | 1'39.115 | 1.170 / 0.082 |
| 8 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 248.9 | 1'39.224 | 1.279 / 0.109 | 9 | 5 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 250.1 | 1'39.288 | 1.343 / 0.064 |
| 10 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 246.6 | 1'39.308 | 1.363 / 0.020 | 11 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 252.2 | 1'39.345 | 1.400 / 0.037 |
| 12 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 249.8 | 1'39.354 | 1.409 / 0.009 | 13 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 248.3 | 1'39.356 | 1.411 / 0.002 |
| 14 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 256.3 | 1'39.421 | 1.476 / 0.065 | 15 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 249.9 | 1'39.501 | 1.556 / 0.080 |
| 16 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 250.8 | 1'39.508 | 1.563 / 0.007 | 17 | 60 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 250.3 | 1'39.541 | 1.596 / 0.033 |
| 18 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | S/Master Speed Up | Speed Up | 251.7 | 1'39.546 | 1.601 / 0.005 | 19 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 250.3 | 1'39.621 | 1.676 / 0.075 |
| 20 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 251.7 | 1'39.690 | 1.745 / 0.069 | 21 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | Kiefer Racing | Kalex | 249.1 | 1'39.702 | 1.757 / 0.012 |
| 22 | 8 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 249.8 | 1'39.728 | 1.783 / 0.026 | 23 | 44 | Roberto ROLFO | ITA | Technomag-CIP | Suter | 246.1 | 1'39.829 | 1.884 / 0.101 |
| 24 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 255.9 | 1'39.861 | 1.916 / 0.032 | 25 | 49 | Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 253.7 | 1'39.923 | 1.978 / 0.062 |
| 26 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 251.9 | 1'40.021 | 2.076 / 0.098 | 27 | 7 | Alexander LUNDH | SWE | Cresto Guide MZ Racing | MZ-RE Honda | 244.3 | 1'40.103 | 2.158 / 0.082 |
| 28 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | 242.4 | 1'40.211 | 2.266 / 0.108 | 29 | 50 | Damian CUDLIN | AUS | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 245.6 | 1'41.092 | 3.147 / 0.881 |
| 30 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Moriwaki | 244.9 | 1'41.519 | 3.574 / 0.427 | 31 | 10 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 245.6 | 1'41.715 | 3.770 / 0.196 |
| 32 | 57 | Eric GRANADO | BRA | JIR Moto2 | Motobi | 241.1 | 1'42.155 | 4.210 / 0.440 | 33 | 82 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 244.8 | 1'43.024 | 5.079 / 0.869 |
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 20º| Humidité: 73%| Sol: 23ºRecords:
| Meilleur tour en course: | Tour: 11 | Pol ESPARGARO | 1'37.945 | 166.9 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record du meilleur tour en course: | 0 | Km/h | ||
| Meilleur tour du circuit: | 2012 | Marc MARQUEZ | 1'37.133 | 168.3 Km/h |
Résultats par saison
Résultats par Championnat
Résultats par événement
Tests de l'intersaison 2012 - 2013
| 13-14 Nov | MotoGP: Valencia | Résultats |
| 03-04 Feb | MotoGP CRT: Sepang | Résultats | 05-07 Feb | MotoGP: Sepang | Résultats |
| 12-14 Feb | Moto2: Valencia | Résultats | 12-14 Feb | Moto3: Valencia | Résultats |
| 19-21 Feb | Moto3: Jerez | Résultats | 19-21 Feb | Moto2: Jerez | Résultats |
| 26-28 Feb | MotoGP: Sepang | Résultats | 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Résultats |
| 18-20 Mar | Moto3: Jerez | Résultats | 18-20 Mar | Moto2: Jerez | Résultats |
Résultats des Tests de 2012
| 4 Jun | MotoGP: Catalunya | Résultats |
| 6 Jun | MotoGP: Aragón | Résultats | 16 Jul | MotoGP: Mugello | Résultats |
Tests de l'intersaison 2011 - 2012
| 8-9 Nov | MotoGP: Valencia | Résultats |
| 31 Jan - 2 Feb | MotoGP: Sepang | Résultats | 28 Feb - 1 Mar | MotoGP: Sepang | Résultats |
| 19-21 Mar | Moto3: Jerez | Résultats | 19-21 Mar | Moto2: Jerez | Résultats |
| 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Résultats | 27 Ago | MotoGP: Brno | Résultats |
Publicité
Statistiques
Cette base de données vous permet de chercher de multiples données dans les statistiques de toute l'histoire du Championnat du Monde MotoGP.