Résultats & Statistiques
2012 / Iveco TT Assen - TT Circuit Assen / Moto3 / FP2
Saison sélectionnée: 2012
IVECO TT ASSEN
Moto3 Free Practice Nr. 2 Classement 2012
Assen, Thursday, June 28, 2012
| Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date | Ecart 1st/Prev. | 1 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 204.0 | 1'44.312 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 206.7 | 1'45.049 | 0.737 / 0.737 | 3 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | KTM | 208.3 | 1'45.299 | 0.987 / 0.250 |
| 4 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 203.5 | 1'45.306 | 0.994 / 0.007 | 5 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 205.5 | 1'45.480 | 1.168 / 0.174 |
| 6 | 89 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 205.0 | 1'45.504 | 1.192 / 0.024 | 7 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 201.5 | 1'45.525 | 1.213 / 0.021 |
| 8 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 206.6 | 1'45.641 | 1.329 / 0.116 | 9 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 202.8 | 1'45.716 | 1.404 / 0.075 |
| 10 | 5 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 202.6 | 1'45.733 | 1.421 / 0.017 | 11 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 199.6 | 1'45.797 | 1.485 / 0.064 |
| 12 | 27 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 202.9 | 1'45.891 | 1.579 / 0.094 | 13 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 204.4 | 1'45.925 | 1.613 / 0.034 |
| 14 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | Honda | 205.1 | 1'45.938 | 1.626 / 0.013 | 15 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 205.1 | 1'45.959 | 1.647 / 0.021 |
| 16 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 201.4 | 1'45.971 | 1.659 / 0.012 | 17 | 41 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 206.0 | 1'46.126 | 1.814 / 0.155 |
| 18 | 40 | Julian MIRALLES | SPA | MIR Racing | Honda | 202.6 | 1'46.392 | 2.080 / 0.266 | 19 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 205.6 | 1'46.653 | 2.341 / 0.261 |
| 20 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 201.0 | 1'46.693 | 2.381 / 0.040 | 21 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Moto FGR | FGR Honda | 206.1 | 1'46.775 | 2.463 / 0.082 |
| 22 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 201.5 | 1'46.856 | 2.544 / 0.081 | 23 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 198.7 | 1'47.060 | 2.748 / 0.204 |
| 24 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | JHK Laglisse | FTR Honda | 200.1 | 1'47.371 | 3.059 / 0.311 | 25 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 200.5 | 1'47.400 | 3.088 / 0.029 |
| 26 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 195.5 | 1'47.402 | 3.090 / 0.002 | 27 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | Honda | 200.0 | 1'47.418 | 3.106 / 0.016 |
| 28 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK Laglisse | FTR Honda | 201.6 | 1'47.419 | 3.107 / 0.001 | 29 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Cresto Guide MZ Racing | Honda | 200.4 | 1'47.601 | 3.289 / 0.182 |
| 30 | 22 | Bryan SCHOUTEN | NED | Dutch Racing Team | Honda | 198.9 | 1'47.645 | 3.333 / 0.044 | 31 | 21 | Ivan MORENO | SPA | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | 197.2 | 1'48.033 | 3.721 / 0.388 |
| 32 | 51 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 203.0 | 1'48.054 | 3.742 / 0.021 | 33 | 94 | Jonas FOLGER | GER | IodaRacing Project | Ioda | 193.5 | 1'48.508 | 4.196 / 0.454 |
| 34 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | 190.8 | 1'48.516 | 4.204 / 0.008 | 77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra |
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 25º| Humidité: 61%| Sol: 35ºRecords:
| Meilleur tour en course: | Tour: 16 | Maverick VIÑALES | 1'44.312 | 156.8 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record du meilleur tour en course: | 0 | Km/h | ||
| Meilleur tour du circuit: | 2012 | Maverick VIÑALES | 1'44.312 | 156.8 Km/h |
Résultats par saison
Résultats par Championnat
Résultats par événement
Tests de l'intersaison 2012 - 2013
| 13-14 Nov | MotoGP: Valencia | Résultats |
| 03-04 Feb | MotoGP CRT: Sepang | Résultats | 05-07 Feb | MotoGP: Sepang | Résultats |
| 12-14 Feb | Moto2: Valencia | Résultats | 12-14 Feb | Moto3: Valencia | Résultats |
| 19-21 Feb | Moto3: Jerez | Résultats | 19-21 Feb | Moto2: Jerez | Résultats |
| 26-28 Feb | MotoGP: Sepang | Résultats | 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Résultats |
| 18-20 Mar | Moto3: Jerez | Résultats | 18-20 Mar | Moto2: Jerez | Résultats |
Résultats des Tests de 2012
| 4 Jun | MotoGP: Catalunya | Résultats |
| 6 Jun | MotoGP: Aragón | Résultats | 16 Jul | MotoGP: Mugello | Résultats |
Tests de l'intersaison 2011 - 2012
| 8-9 Nov | MotoGP: Valencia | Résultats |
| 31 Jan - 2 Feb | MotoGP: Sepang | Résultats | 28 Feb - 1 Mar | MotoGP: Sepang | Résultats |
| 19-21 Mar | Moto3: Jerez | Résultats | 19-21 Mar | Moto2: Jerez | Résultats |
| 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Résultats | 27 Ago | MotoGP: Brno | Résultats |
Publicité
Statistiques
Cette base de données vous permet de chercher de multiples données dans les statistiques de toute l'histoire du Championnat du Monde MotoGP.