Résultats & Statistiques
2012 / Grande Prémio de Portugal Circuito Estoril - Estoril Circuit / Moto3 / FP1
Saison sélectionnée: 2012
GRANDE PREMIO DE PORTUGAL CIRCUITO ESTORIL
Moto3 Free Practice Nr. 1 Classement 2012
Estoril, Friday, May 04, 2012
| Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date | Ecart 1st/Prev. | 1 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 1'56.138 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 1'56.514 | 0.376 / 0.376 | 3 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 1'57.605 | 1.467 / 1.091 |
| 4 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | JHK T-Shirt Laglisse | FTR Honda | 1'57.962 | 1.824 / 0.357 | 5 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'57.984 | 1.846 / 0.022 |
| 6 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | Honda | 1'58.116 | 1.978 / 0.132 | 7 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK T-Shirt Laglisse | FTR Honda | 1'58.190 | 2.052 / 0.074 |
| 8 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'58.378 | 2.240 / 0.188 | 9 | 27 | Niccolo ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 1'58.398 | 2.260 / 0.020 |
| 10 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 1'58.622 | 2.484 / 0.224 | 11 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 1'58.672 | 2.534 / 0.050 |
| 12 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'58.823 | 2.685 / 0.151 | 13 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 1'58.855 | 2.717 / 0.032 |
| 14 | 41 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 1'59.097 | 2.959 / 0.242 | 15 | 5 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 1'59.131 | 2.993 / 0.034 |
| 16 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 1'59.242 | 3.104 / 0.111 | 17 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 1'59.397 | 3.259 / 0.155 |
| 18 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 1'59.447 | 3.309 / 0.050 | 19 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 1'59.606 | 3.468 / 0.159 |
| 20 | 89 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 1'59.743 | 3.605 / 0.137 | 21 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 1'59.976 | 3.838 / 0.233 |
| 22 | 6 | Joan OLIVE | SPA | TT Motion Events Racing | KTM | 2'00.075 | 3.937 / 0.099 | 23 | 77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 2'00.082 | 3.944 / 0.007 |
| 24 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 2'00.177 | 4.039 / 0.095 | 25 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 2'00.300 | 4.162 / 0.123 |
| 26 | 73 | Manuel TATASCIORE | ITA | Caretta Technology | Honda | 2'01.511 | 5.373 / 1.211 | 27 | 21 | Ivan MORENO | SPA | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | 2'01.559 | 5.421 / 0.048 |
| 28 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | 2'01.943 | 5.805 / 0.384 | 29 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Oral | 2'03.060 | 6.922 / 1.117 |
| 30 | 86 | Kevin HANUS | GER | Thomas Sabo GP Team | Honda | 2'03.594 | 7.456 / 0.534 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Cresto Guide MZ Racing | MZ FTR | 2'04.848 | 8.710 / 1.254 |
| 51 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 2'05.129 | 8.991 / 0.281 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Ambrogio Next Racing | Oral | 2'06.215 | 10.077 / 1.086 |
| 80 | Armando PONTONE | ITA | IodaRacing Project | Ioda | 2'07.841 | 11.703 / 1.626 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Moto FGR | FGR Honda | 2'09.622 | 13.484 / 1.781 |
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 15º| Humidité: 84%| Sol: 16ºRecords:
| Meilleur tour en course: | Tour: 17 | Maverick VIÑALES | 1'56.138 | 129.6 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record du meilleur tour en course: | 0 | Km/h | ||
| Meilleur tour du circuit: | 2012 | Maverick VIÑALES | 1'56.138 | 129.6 Km/h |
Résultats par saison
Résultats par Championnat
Résultats par événement
Tests de l'intersaison 2012 - 2013
| 13-14 Nov | MotoGP: Valencia | Résultats |
| 03-04 Feb | MotoGP CRT: Sepang | Résultats | 05-07 Feb | MotoGP: Sepang | Résultats |
| 12-14 Feb | Moto2: Valencia | Résultats | 12-14 Feb | Moto3: Valencia | Résultats |
| 19-21 Feb | Moto3: Jerez | Résultats | 19-21 Feb | Moto2: Jerez | Résultats |
| 26-28 Feb | MotoGP: Sepang | Résultats | 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Résultats |
| 18-20 Mar | Moto3: Jerez | Résultats | 18-20 Mar | Moto2: Jerez | Résultats |
Résultats des Tests de 2012
| 4 Jun | MotoGP: Catalunya | Résultats |
| 6 Jun | MotoGP: Aragón | Résultats | 16 Jul | MotoGP: Mugello | Résultats |
Tests de l'intersaison 2011 - 2012
| 8-9 Nov | MotoGP: Valencia | Résultats |
| 31 Jan - 2 Feb | MotoGP: Sepang | Résultats | 28 Feb - 1 Mar | MotoGP: Sepang | Résultats |
| 19-21 Mar | Moto3: Jerez | Résultats | 19-21 Mar | Moto2: Jerez | Résultats |
| 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Résultats | 27 Ago | MotoGP: Brno | Résultats |
Publicité
Statistiques
Cette base de données vous permet de chercher de multiples données dans les statistiques de toute l'histoire du Championnat du Monde MotoGP.