Résultats & Statistiques
2012 / GP Generali de la Comunitat Valenciana - Comunitat Valenciana / Moto2 / WUP
Saison sélectionnée: 2012
GP GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Cheste, Sunday, November 11, 2012
| Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date | Ecart 1st/Prev. | 1 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 262.4 | 1'36.791 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 261.3 | 1'37.078 | 0.287 / 0.287 | 3 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti Movil HP 40 | Kalex | 264.0 | 1'37.104 | 0.313 / 0.026 |
| 4 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 260.0 | 1'37.237 | 0.446 / 0.133 | 5 | 49 | Axel PONS | SPA | Tuenti Movil HP 40 | Kalex | 265.4 | 1'37.630 | 0.839 / 0.393 |
| 6 | 8 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 264.8 | 1'37.746 | 0.955 / 0.116 | 7 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 265.6 | 1'37.772 | 0.981 / 0.026 |
| 8 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 262.4 | 1'37.813 | 1.022 / 0.041 | 9 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 260.3 | 1'37.814 | 1.023 / 0.001 |
| 10 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 267.0 | 1'37.823 | 1.032 / 0.009 | 11 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Kiefer Racing | Kalex | 263.4 | 1'37.833 | 1.042 / 0.010 |
| 12 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team Catalunya Caixa Repsol | Suter | 263.0 | 1'37.884 | 1.093 / 0.051 | 13 | 60 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 262.3 | 1'38.143 | 1.352 / 0.259 |
| 14 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti Movil HP 40 | Kalex | 267.1 | 1'38.231 | 1.440 / 0.088 | 15 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 267.7 | 1'38.258 | 1.467 / 0.027 |
| 16 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | 258.4 | 1'38.493 | 1.702 / 0.235 | 17 | 5 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 259.6 | 1'38.534 | 1.743 / 0.041 |
| 18 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 264.8 | 1'38.662 | 1.871 / 0.128 | 19 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 263.4 | 1'38.965 | 2.174 / 0.303 |
| 20 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 265.1 | 1'39.088 | 2.297 / 0.123 | 21 | 28 | Roman RAMOS | SPA | SAG Team | FTR | 256.1 | 1'39.179 | 2.388 / 0.091 |
| 22 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 258.9 | 1'39.284 | 2.493 / 0.105 | 23 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 260.8 | 1'39.431 | 2.640 / 0.147 |
| 24 | 22 | Alessandro ANDREOZZI | ITA | S/Master Speed Up | Speed Up | 259.2 | 1'39.885 | 3.094 / 0.454 | 25 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 257.3 | 1'39.988 | 3.197 / 0.103 |
| 26 | 75 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Technomag-CIP | Suter | 262.3 | 1'40.074 | 3.283 / 0.086 | 27 | 17 | Dani RIVAS | SPA | TSR Galicia School | Kalex | 254.1 | 1'40.355 | 3.564 / 0.281 |
| 28 | 57 | Eric GRANADO | BRA | JIR Moto2 | Motobi | 254.2 | 1'40.884 | 4.093 / 0.529 | 29 | 97 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 261.4 | 1'42.947 | 6.156 / 2.063 |
| 30 | 82 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 261.0 | 1'44.106 | 7.315 / 1.159 | 31 | 3 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 258.2 | 1'52.882 | 16.091 / 8.776 |
| 32 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 250.2 | 1'56.914 | 20.123 / 4.032 | 33 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 260.4 | 13'57.836 | 12'21.045 / 12'00.922 |
Conditions météo:
| Conditions de piste: Wet| Air: 12º| Humidité: 74%| Sol: 11ºRecords:
| Meilleur tour en course: | Tour: 5 | Bradley SMITH | 1'36.791 | 149.0 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record du meilleur tour en course: | 2010 | Karel ABRAHAM | 1'36.611 | 149.2 Km/h |
| Meilleur tour du circuit: | 2012 | Pol ESPARGARO | 1'35.191 | 151.5 Km/h |
Résultats par saison
Résultats par Championnat
Résultats par événement
Tests de l'intersaison 2012 - 2013
| 13-14 Nov | MotoGP: Valencia | Résultats |
| 03-04 Feb | MotoGP CRT: Sepang | Résultats | 05-07 Feb | MotoGP: Sepang | Résultats |
| 12-14 Feb | Moto2: Valencia | Résultats | 12-14 Feb | Moto3: Valencia | Résultats |
| 19-21 Feb | Moto3: Jerez | Résultats | 19-21 Feb | Moto2: Jerez | Résultats |
| 26-28 Feb | MotoGP: Sepang | Résultats | 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Résultats |
| 18-20 Mar | Moto3: Jerez | Résultats | 18-20 Mar | Moto2: Jerez | Résultats |
Résultats des Tests de 2012
| 4 Jun | MotoGP: Catalunya | Résultats |
| 6 Jun | MotoGP: Aragón | Résultats | 16 Jul | MotoGP: Mugello | Résultats |
Tests de l'intersaison 2011 - 2012
| 8-9 Nov | MotoGP: Valencia | Résultats |
| 31 Jan - 2 Feb | MotoGP: Sepang | Résultats | 28 Feb - 1 Mar | MotoGP: Sepang | Résultats |
| 19-21 Mar | Moto3: Jerez | Résultats | 19-21 Mar | Moto2: Jerez | Résultats |
| 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Résultats | 27 Ago | MotoGP: Brno | Résultats |
Publicité
Statistiques
Cette base de données vous permet de chercher de multiples données dans les statistiques de toute l'histoire du Championnat du Monde MotoGP.