Résultats & Statistiques
2012 / GP Generali de la Comunitat Valenciana - Comunitat Valenciana / MotoGP / FP3
Saison sélectionnée: 2012
GP GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA
MotoGP Free Practice Nr. 3 Classement 2012
Cheste, Saturday, November 10, 2012
| Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date | Ecart 1st/Prev. | 1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 322.3 | 1'33.033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 318.3 | 1'33.641 | 0.608 / 0.608 | 3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 315.5 | 1'33.672 | 0.639 / 0.031 |
| 4 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 317.7 | 1'33.751 | 0.718 / 0.079 | 5 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 312.8 | 1'34.263 | 1.230 / 0.512 |
| 6 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 314.3 | 1'34.296 | 1.263 / 0.033 | 7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 301.3 | 1'34.764 | 1.731 / 0.468 |
| 8 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 303.4 | 1'34.915 | 1.882 / 0.151 | 9 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 290.1 | 1'34.991 | 1.958 / 0.076 |
| 10 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 300.5 | 1'35.371 | 2.338 / 0.380 | 11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 314.5 | 1'35.824 | 2.791 / 0.453 |
| 12 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 299.8 | 1'35.919 | 2.886 / 0.095 | 13 | 84 | Roberto ROLFO | ITA | Speed Master | ART | 299.3 | 1'36.149 | 3.116 / 0.230 |
| 14 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 313.0 | 1'36.192 | 3.159 / 0.043 | 15 | 21 | Katsuyuki NAKASUGA | JPN | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 308.6 | 1'36.267 | 3.234 / 0.075 |
| 16 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 297.5 | 1'36.517 | 3.484 / 0.250 | 17 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 300.6 | 1'36.538 | 3.505 / 0.021 |
| 18 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 297.9 | 1'36.753 | 3.720 / 0.215 | 19 | 73 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | BQR | 305.1 | 1'37.701 | 4.668 / 0.948 |
| 20 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 300.0 | 1'37.969 | 4.936 / 0.268 | 21 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Avintia Blusens | Inmotec | 295.3 | 1'38.663 | 5.630 / 0.694 |
| 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 284.0 | 1'46.122 | 13.089 / 7.459 |
Conditions météo:
| Conditions de piste: Wet| Air: 17º| Humidité: 66%| Sol: 15ºRecords:
| Meilleur tour en course: | Tour: 13 | Dani PEDROSA | 1'33.033 | 155.0 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record du meilleur tour en course: | 2008 | Casey STONER | 1'32.582 | 155.7 Km/h |
| Meilleur tour du circuit: | 2006 | Valentino ROSSI | 1'31.002 | 158.4 Km/h |
Résultats par saison
Résultats par Championnat
Résultats par événement
Tests de l'intersaison 2012 - 2013
| 13-14 Nov | MotoGP: Valencia | Résultats |
| 03-04 Feb | MotoGP CRT: Sepang | Résultats | 05-07 Feb | MotoGP: Sepang | Résultats |
| 12-14 Feb | Moto2: Valencia | Résultats | 12-14 Feb | Moto3: Valencia | Résultats |
| 19-21 Feb | Moto3: Jerez | Résultats | 19-21 Feb | Moto2: Jerez | Résultats |
| 26-28 Feb | MotoGP: Sepang | Résultats | 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Résultats |
| 18-20 Mar | Moto3: Jerez | Résultats | 18-20 Mar | Moto2: Jerez | Résultats |
Résultats des Tests de 2012
| 4 Jun | MotoGP: Catalunya | Résultats |
| 6 Jun | MotoGP: Aragón | Résultats | 16 Jul | MotoGP: Mugello | Résultats |
Tests de l'intersaison 2011 - 2012
| 8-9 Nov | MotoGP: Valencia | Résultats |
| 31 Jan - 2 Feb | MotoGP: Sepang | Résultats | 28 Feb - 1 Mar | MotoGP: Sepang | Résultats |
| 19-21 Mar | Moto3: Jerez | Résultats | 19-21 Mar | Moto2: Jerez | Résultats |
| 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Résultats | 27 Ago | MotoGP: Brno | Résultats |
Publicité
Statistiques
Cette base de données vous permet de chercher de multiples données dans les statistiques de toute l'histoire du Championnat du Monde MotoGP.