Résultats & Statistiques
2013 / Red Bull Grand Prix of The Americas - Circuit Of The Americas / Moto3 / FP1
Saison sélectionnée: 2013
RED BULL GRAND PRIX OF THE AMERICAS
Moto3 Free Practice Nr. 1 Classement 2013
Austin, Friday, April 19, 2013
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1st/Prev. | 1 | 5 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 224.8 | 2'22.098 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 225.8 | 2'22.107 | 0.009 / 0.009 | 3 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 228.8 | 2'22.214 | 0.116 / 0.107 |
4 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 224.5 | 2'22.662 | 0.564 / 0.448 | 5 | 39 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 230.8 | 2'22.728 | 0.630 / 0.066 |
6 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 227.8 | 2'22.735 | 0.637 / 0.007 | 7 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 231.1 | 2'23.120 | 1.022 / 0.385 |
8 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 224.1 | 2'23.393 | 1.295 / 0.273 | 9 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 220.2 | 2'23.419 | 1.321 / 0.026 |
10 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 218.6 | 2'23.475 | 1.377 / 0.056 | 11 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | 231.0 | 2'23.596 | 1.498 / 0.121 |
12 | 99 | Danny WEBB | GBR | Ambrogio Racing | Suter Honda | 218.9 | 2'23.977 | 1.879 / 0.381 | 13 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 224.9 | 2'24.411 | 2.313 / 0.434 |
14 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 220.4 | 2'24.566 | 2.468 / 0.155 | 15 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 224.7 | 2'24.775 | 2.677 / 0.209 |
16 | 89 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 221.2 | 2'24.999 | 2.901 / 0.224 | 17 | 53 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 226.0 | 2'25.113 | 3.015 / 0.114 |
18 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 225.3 | 2'25.159 | 3.061 / 0.046 | 19 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 225.4 | 2'25.166 | 3.068 / 0.007 |
20 | 65 | Philipp OETTL | GER | Paddock TT Motion Events | Kalex KTM | 226.8 | 2'25.575 | 3.477 / 0.409 | 21 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 222.3 | 2'25.624 | 3.526 / 0.049 |
22 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | Honda | 218.8 | 2'25.657 | 3.559 / 0.033 | 23 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | 227.3 | 2'25.726 | 3.628 / 0.069 |
24 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 222.9 | 2'25.772 | 3.674 / 0.046 | 25 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 231.4 | 2'25.941 | 3.843 / 0.169 |
26 | 77 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 219.5 | 2'26.144 | 4.046 / 0.203 | 27 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 217.3 | 2'26.621 | 4.523 / 0.477 |
28 | 4 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 222.8 | 2'26.682 | 4.584 / 0.061 | 29 | 17 | John McPHEE | GBR | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 217.7 | 2'26.919 | 4.821 / 0.237 |
30 | 66 | Florian ALT | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 222.4 | 2'27.143 | 5.045 / 0.224 | 31 | 29 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | Honda | 223.5 | 2'27.208 | 5.110 / 0.065 |
32 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 219.4 | 2'27.844 | 5.746 / 0.636 |
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 15º| Humidité: 53%| Sol: 13ºRecords:
Meilleur tour en course: | Tour: 14 | Romano FENATI | 2'22.098 | 139.6 Km/h |
---|---|---|---|---|
Record du meilleur tour en course: | 0 | Km/h | ||
Meilleur tour du circuit: | 2013 | Romano FENATI | 2'22.098 | 139.6 Km/h |

Résultats par saison
Résultats par Championnat
Résultats par événement
Tests de l'intersaison 2014
11-12 nov. | MotoGP: Valencia | Résultats |
04-06 févr. | MotoGP: Sepang | Résultats | 11-13 févr. | Moto2: Valencia | Résultats |
11-13 févr. | Moto3: Valencia | Résultats | 18-20 févr. | Moto2: Jerez | Résultats |
18-20 févr. | Moto3: Jerez | Résultats | 26-28 févr. | MotoGP: Sepang | Résultats |
03-05 mars | MotoGP Moto2: Phillip Island | Résultats | 07-09 mars | MotoGP: Losail | Résultats |
11-13 mars | Moto2: Jerez | Résultats | 11-13 mars | Moto3: Jerez | Résultats |
Résultats des Tests de 2013
06 mai | MotoGP: Jerez | Résultats |
03 juin | Moto2: Mugello | Résultats | 04 juin | Moto3: Mugello | Résultats |
17 juin | MotoGP: Catalunya | Résultats | 04-05 juil. | MotoGP: Argentina | Résultats |
16 sept. | MotoGP: Misano | Résultats |
Publicité
Statistiques
Cette base de données vous permet de chercher de multiples données dans les statistiques de toute l'histoire du Championnat du Monde MotoGP.