Résultats & Statistiques
2013 / bwin Grand Prix České republiky - Automotodrom Brno / Moto2 / FP1
Saison sélectionnée: 2013
bwin GRAND PRIX CESKÉ REPUBLIKY
Moto2 Free Practice Nr. 1 Classement 2013
Brno, Friday, August 23, 2013
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1st/Prev. | 1 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 258.2 | 2'03.125 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 258.8 | 2'03.478 | 0.353 / 0.353 | 3 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 256.3 | 2'03.595 | 0.470 / 0.117 |
4 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 257.5 | 2'03.744 | 0.619 / 0.149 | 5 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 254.5 | 2'03.787 | 0.662 / 0.043 |
6 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 260.4 | 2'03.820 | 0.695 / 0.033 | 7 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 256.4 | 2'03.872 | 0.747 / 0.052 |
8 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 259.6 | 2'03.889 | 0.764 / 0.017 | 9 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 258.1 | 2'04.149 | 1.024 / 0.260 |
10 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 257.1 | 2'04.333 | 1.208 / 0.184 | 11 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 254.4 | 2'04.378 | 1.253 / 0.045 |
12 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 256.3 | 2'04.404 | 1.279 / 0.026 | 13 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 259.9 | 2'04.430 | 1.305 / 0.026 |
14 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 260.1 | 2'04.480 | 1.355 / 0.050 | 15 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 260.8 | 2'04.490 | 1.365 / 0.010 |
16 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 257.6 | 2'04.493 | 1.368 / 0.003 | 17 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 256.9 | 2'04.613 | 1.488 / 0.120 |
18 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 255.3 | 2'04.640 | 1.515 / 0.027 | 19 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | 256.2 | 2'04.811 | 1.686 / 0.171 |
20 | 52 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 258.2 | 2'04.827 | 1.702 / 0.016 | 21 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | JiR Moto2 | Motobi | 257.3 | 2'04.880 | 1.755 / 0.053 |
22 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | 255.1 | 2'04.881 | 1.756 / 0.001 | 23 | 49 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 260.3 | 2'04.945 | 1.820 / 0.064 |
24 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 260.2 | 2'04.993 | 1.868 / 0.048 | 25 | 17 | Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 259.1 | 2'05.725 | 2.600 / 0.732 |
26 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 255.1 | 2'05.761 | 2.636 / 0.036 | 27 | 44 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 257.1 | 2'06.283 | 3.158 / 0.522 |
28 | 27 | Dani RIVAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 252.5 | 2'06.430 | 3.305 / 0.147 | 29 | 7 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 255.5 | 2'06.456 | 3.331 / 0.026 |
30 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 252.8 | 2'06.527 | 3.402 / 0.071 | 31 | 99 | Lucas MAHIAS | FRA | Promoto Sport | Transfiormers | 250.4 | 2'07.730 | 4.605 / 1.203 |
32 | 8 | Gino REA | GBR | Gino Rea Montaze Broz Racing | FTR | 245.8 | 2'07.855 | 4.730 / 0.125 | 33 | 97 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 253.2 | 2'08.686 | 5.561 / 0.831 |
95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 256.8 | 2'04.549 | 1.424 |
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 19º| Humidité: 55%| Sol: 27ºRecords:
Meilleur tour en course: | Tour: 18 | Pol ESPARGARO | 2'03.125 | 157.9 Km/h |
---|---|---|---|---|
Record du meilleur tour en course: | 2011 | Andrea IANNONE | 2'02.640 | 158.6 Km/h |
Meilleur tour du circuit: | 2012 | Pol ESPARGARO | 2'01.953 | 159.4 Km/h |

Résultats par saison
Résultats par Championnat
Résultats par événement
Tests de l'intersaison 2014
11-12 nov. | MotoGP: Valencia | Résultats |
04-06 févr. | MotoGP: Sepang | Résultats | 11-13 févr. | Moto2: Valencia | Résultats |
11-13 févr. | Moto3: Valencia | Résultats | 18-20 févr. | Moto2: Jerez | Résultats |
18-20 févr. | Moto3: Jerez | Résultats | 26-28 févr. | MotoGP: Sepang | Résultats |
03-05 mars | MotoGP Moto2: Phillip Island | Résultats | 07-09 mars | MotoGP: Losail | Résultats |
11-13 mars | Moto2: Jerez | Résultats | 11-13 mars | Moto3: Jerez | Résultats |
Résultats des Tests de 2013
06 mai | MotoGP: Jerez | Résultats |
03 juin | Moto2: Mugello | Résultats | 04 juin | Moto3: Mugello | Résultats |
17 juin | MotoGP: Catalunya | Résultats | 04-05 juil. | MotoGP: Argentina | Résultats |
16 sept. | MotoGP: Misano | Résultats |
Publicité
Statistiques
Cette base de données vous permet de chercher de multiples données dans les statistiques de toute l'histoire du Championnat du Monde MotoGP.