Résultats & Statistiques
2013 / Gran Premio d'Italia TIM - Autodromo del Mugello / Moto2 / QP
Saison sélectionnée: 2013
GRAN PREMIO D'ITALIA TIM
Moto2 Qualifying Classement 2013
Mugello, Saturday, June 01, 2013
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1st/Prev. | 1 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 277.1 | 1'52.958 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 285.2 | 1'53.123 | 0.165 / 0.165 | 3 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Kalex | 280.4 | 1'53.221 | 0.263 / 0.098 |
4 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 278.4 | 1'53.278 | 0.320 / 0.057 | 5 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 286.3 | 1'53.368 | 0.410 / 0.090 |
6 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 279.0 | 1'53.383 | 0.425 / 0.015 | 7 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Desguaces La Torre Maptaq | Kalex | 278.6 | 1'53.459 | 0.501 / 0.076 |
8 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 284.7 | 1'53.466 | 0.508 / 0.007 | 9 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 273.4 | 1'53.611 | 0.653 / 0.145 |
10 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 284.5 | 1'53.678 | 0.720 / 0.067 | 11 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 279.5 | 1'53.708 | 0.750 / 0.030 |
12 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 280.5 | 1'53.885 | 0.927 / 0.177 | 13 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 284.6 | 1'53.910 | 0.952 / 0.025 |
14 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 280.9 | 1'53.962 | 1.004 / 0.052 | 15 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 280.3 | 1'53.971 | 1.013 / 0.009 |
16 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 285.3 | 1'54.019 | 1.061 / 0.048 | 17 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 280.2 | 1'54.152 | 1.194 / 0.133 |
18 | 49 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 282.2 | 1'54.232 | 1.274 / 0.080 | 19 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 284.2 | 1'54.395 | 1.437 / 0.163 |
20 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | JiR Moto2 | Motobi | 280.9 | 1'54.399 | 1.441 / 0.004 | 21 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 277.2 | 1'54.621 | 1.663 / 0.222 |
22 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 279.1 | 1'54.630 | 1.672 / 0.009 | 23 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 284.8 | 1'54.865 | 1.907 / 0.235 |
24 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 286.0 | 1'54.922 | 1.964 / 0.057 | 25 | 52 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 279.2 | 1'55.050 | 2.092 / 0.128 |
26 | 7 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 282.4 | 1'55.416 | 2.458 / 0.366 | 27 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 273.5 | 1'55.454 | 2.496 / 0.038 |
28 | 44 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 279.7 | 1'55.496 | 2.538 / 0.042 | 29 | 17 | Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 281.8 | 1'55.677 | 2.719 / 0.181 |
30 | 9 | Kyle SMITH | GBR | Blusens Avintia | Kalex | 278.9 | 1'55.921 | 2.963 / 0.244 | 31 | 97 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 274.1 | 1'57.055 | 4.097 / 1.134 |
95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 271.9 | 1'54.721 | 1.763 |
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 22º| Humidité: 46%| Sol: 34ºRecords:
Meilleur tour en course: | Tour: 16 | Scott REDDING | 1'52.958 | 167.1 Km/h |
---|---|---|---|---|
Record du meilleur tour en course: | 2012 | Thomas LUTHI | 1'52.815 | 167.3 Km/h |
Meilleur tour du circuit: | 2012 | Pol ESPARGARO | 1'52.369 | 168.0 Km/h |

Résultats par saison
Résultats par Championnat
Résultats par événement
Tests de l'intersaison 2014
11-12 nov. | MotoGP: Valencia | Résultats |
04-06 févr. | MotoGP: Sepang | Résultats | 11-13 févr. | Moto2: Valencia | Résultats |
11-13 févr. | Moto3: Valencia | Résultats | 18-20 févr. | Moto2: Jerez | Résultats |
18-20 févr. | Moto3: Jerez | Résultats | 26-28 févr. | MotoGP: Sepang | Résultats |
03-05 mars | MotoGP Moto2: Phillip Island | Résultats | 07-09 mars | MotoGP: Losail | Résultats |
11-13 mars | Moto2: Jerez | Résultats | 11-13 mars | Moto3: Jerez | Résultats |
Résultats des Tests de 2013
06 mai | MotoGP: Jerez | Résultats |
03 juin | Moto2: Mugello | Résultats | 04 juin | Moto3: Mugello | Résultats |
17 juin | MotoGP: Catalunya | Résultats | 04-05 juil. | MotoGP: Argentina | Résultats |
16 sept. | MotoGP: Misano | Résultats |
Publicité
Statistiques
Cette base de données vous permet de chercher de multiples données dans les statistiques de toute l'histoire du Championnat du Monde MotoGP.