MotoGP Test, Catalunya
Session 1 as of 18:00 - 04/06/12
| Pos | Rider | Team | Fastest lap | Prev. Gap | Lead. Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | 1:41.997 | - | - | 42 |
| 2 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | 1:42.143 | +0.146 | +0.146 | 45 |
| 3 | Hector BARBERA | Pramac Racing Team | 1:42.186 | +0.043 | +0.189 | 57 |
| 4 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | 1:42.309 | +0.123 | +0.312 | 46 |
| 5 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1:42.342 | +0.033 | +0.345 | 53 |
| 6 | Casey STONER | Repsol Honda Team | 1:42.369 | +0.027 | +0.372 | 51 |
| 7 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | 1:42.378 | +0.009 | +0.381 | 48 |
| 8 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | 1:42.635 | +0.257 | +0.638 | 51 |
| 9 | Stefan BRADL | LCR Honda | 1:42.769 | +0.134 | +0.772 | 62 |
| 10 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | 1:42.941 | +0.172 | +0.944 | 71 |
| 11 | Valentino ROSSI | Ducati Team | 1:43.252 | +0.311 | +1.255 | 56 |
| 12 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | 1:43.926 | +0.674 | +1.929 | 46 |
| 13 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | 1:44.326 | +0.400 | +2.329 | 39 |
| 14 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | 1:44.487 | +0.161 | +2.490 | 48 |
| 15 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | 1:44.979 | +0.492 | +2.982 | 39 |
| 16 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | 1:45.080 | +0.101 | +3.083 | 46 |
| 17 | Yonny HERNANDEZ | Avintia Racing MotoGP | 1:45.701 | +0.621 | +3.704 | 52 |
| 18 | Ivan SILVA | Avintia Racing MotoGP | 1:45.841 | +0.140 | +3.844 | 56 |
| 19 | Mattia PASINI | Speed Master | 1:45.870 | +0.029 | +3.873 | 50 |
| 20 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | 1:46.047 | +0.177 | +4.050 | 54 |
Publicité