Bill Lomas
08/Mar/1928
Profil de Bill Lomas
Carrière
| 500cc | 350cc | 250cc | 125cc | All | |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier Grand Prix | 1952 - TT | 1950 - NED | 1951 - FRA | 1952 - ULST | |
| Première pole position | - | - | - | - | |
| Premier meilleur tour en course | 1955 - ULST | 1952 - WGER | 1955 - TT | - | |
| Premier podium | 1952 - ULST | 1950 - NED | 1955 - TT | 1952 - ULST | |
| Première victoire en Grand Prix | 1955 - ULST | 1955 - TT | 1955 - TT | - | |
| Victoires en Grand Prix | 1 | 7 | 1 | 0 | 9 |
| 2èmes places | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 3èmes places | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Podiums | 2 | 12 | 1 | 1 | 16 |
| Poles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meilleur tour en course | 2 | 10 | 2 | 0 | 14 |
| Victoires dans le Championnat du Monde | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Publicité