Risultati & Statistiche
1974 / NATIONS GRAND PRIX - Autodromo Enzo e Dino Ferrari / 250cc
Stagione selezionata: 1974
NATIONS GRAND PRIX
250cc Race Classification 1974
Imola, Sunday, May 19, 1974
| Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza | 1 | Walter VILLA | ITA | Harley Davidson | 52'55.700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bruno KNEUBÜHLER | SWI | Yamaha | +44.200 | 3 | Patrick PONS | FRA | Yamaha | +1'03.400 |
| 4 | Giovanni PRONI | ITA | Yamaha | +1'36.000 | 5 | Kent ANDERSSON | SWE | Yamaha | +1'36.700 |
| 6 | Armando TORACCA | ITA | Yamaha | +2'09.000 | 7 | Olivier CHEVALLIER | FRA | Yamaha | 0 Giro |
| 8 | Matti SALONEN | FIN | Yamaha | 0 Giro | 9 | Hans MÜHLEBACH | SWI | Yamaha | 0 Giro |
| 10 | Jean Paul BOINET | FRA | Yamaha | 0 Giro |
