Risultati & Statistiche
1988 / UNITED STATES GRAND PRIX - Mazda Raceway Laguna Seca / 500cc
Stagione selezionata: 1988
UNITED STATES GRAND PRIX
500cc Race Classification 1988
Laguna Seca, Sunday, April 10, 1988
| Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza | 1 | Eddie LAWSON | USA | Yamaha | 1"00'48.070 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Wayne GARDNER | AUS | Honda | +7.540 | 3 | Niall MACKENZIE | GBR | Honda | +8.050 |
| 4 | Wayne RAINEY | USA | Yamaha | +14.640 | 5 | Kevin SCHWANTZ | USA | Suzuki | +27.460 |
| 6 | Christian SARRON | FRA | Yamaha | +1'19.210 | 7 | Ron HASLAM | GBR | Elf-Honda | +1'30.230 |
| 8 | Didier DE RADIGUES | BEL | Yamaha | 1 Giro | 9 | Rob McELNEA | GBR | Suzuki | 1 Giro |
| 10 | Mike BALDWIN | USA | Honda | 1 Giro | 11 | Alessandro VALESI | ITA | Honda | 2 Giri |
| Non classificato | Pierfrancesco CHILI | ITA | Honda | 41 Giri | ||||
