Risultati & Statistiche
2002 / SOUTH AFRICAN GRAND PRIX - Phakisa Freeway / MotoGP
Stagione selezionata: 2002
MotoGP Race Classification 2002
Welkom, Friday, April 19, 2002
| Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza | 1 | Tohru UKAWA | JPN | Honda | 159,6 | 44'39.467 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Valentino ROSSI | ITA | Honda | 159,5 | +0.932 | 3 | Loris CAPIROSSI | ITA | Honda | 159,1 | +8.259 |
| 4 | Daijiro KATO | JPN | Honda | 158,0 | +26.962 | 5 | Carlos CHECA | SPA | Yamaha | 158,0 | +27.227 |
| 6 | Olivier JACQUE | FRA | Yamaha | 157,9 | +27.889 | 7 | Norick ABE | JPN | Yamaha | 157,8 | +30.215 |
| 8 | Shinya NAKANO | JPN | Yamaha | 157,8 | +30.781 | 9 | Max BIAGGI | ITA | Yamaha | 157,0 | +43.796 |
| 10 | Garry McCOY | AUS | Yamaha | 156,9 | +45.501 | 11 | Jurgen vd GOORBERGH | NED | Honda | 155,7 | +1'06.938 |
| 12 | Tetsuya HARADA | JPN | Honda | 155,0 | +1'19.560 | 13 | Pere RIBA | SPA | Yamaha | 155,0 | +1'19.857 |
| 14 | John HOPKINS | USA | Yamaha | 154,3 | +1'31.519 | 15 | Regis LACONI | FRA | Aprilia | 154,2 | +1'32.725 |
| 16 | Sete GIBERNAU | SPA | Suzuki | 152,2 | 1 Giro | |||
| Non classificato | Jeremy McWILLIAMS | GBR | Proton KR | 149,2 | 23 Giri | |||
