Risultati & Statistiche
2005 / ITALIAN GRAND PRIX - Mugello Circuit / MotoGP
Stagione selezionata: 2005
GRAN PREMIO ALICE D'ITALIA
MotoGP Race Classification 2005
Mugello, Sunday, June 05, 2005
| Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza | 1 | 25 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Gauloises Yamaha Team | Yamaha | 169,4 | 42'42.994 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 3 | Max BIAGGI | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 169,4 | +0.359 | 3 | 16 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 169,2 | +3.874 |
| 4 | 13 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Movistar Honda MotoGP | Honda | 169,2 | +3.979 | 5 | 11 | 7 | Carlos CHECA | SPA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 168,9 | +7.898 |
| 6 | 10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | Honda | 168,9 | +8.204 | 7 | 9 | 4 | Alex BARROS | BRA | Camel Honda | Honda | 168,7 | +11.572 |
| 8 | 8 | 6 | Makoto TAMADA | JPN | Konica Minolta Honda | Honda | 167,8 | +25.394 | 9 | 7 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Gauloises Yamaha Team | Yamaha | 167,8 | +25.485 |
| 10 | 6 | 56 | Shinya NAKANO | JPN | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 167,1 | +36.549 | 11 | 5 | 21 | John HOPKINS | USA | Team Suzuki MotoGP | Suzuki | 166,7 | +41.637 |
| 12 | 4 | 66 | Alex HOFMANN | GER | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 166,6 | +43.659 | 13 | 3 | 12 | Troy BAYLISS | AUS | Camel Honda | Honda | 166,6 | +43.916 |
| 14 | 2 | 11 | Ruben XAUS | SPA | Fortuna Yamaha Team | Yamaha | 166,1 | +51.575 | 15 | 1 | 10 | Kenny ROBERTS | USA | Team Suzuki MotoGP | Suzuki | 164,9 | +1'10.275 |
| 16 | 67 | Shane BYRNE | GBR | Team Roberts | Proton KR | 164,8 | +1'12.582 | 17 | 44 | Roberto ROLFO | ITA | Team D’Antin Pramac | Ducati | 164,7 | +1'13.047 |
| 18 | 27 | Franco BATTAINI | ITA | Blata WCM | Blata | 160,9 | 1 Giro | 19 | 94 | David CHECA | SPA | Fortuna Yamaha Team | Yamaha | 156,0 | 1 Giro |
| Non classificato | ||||||||
| 15 | Sete GIBERNAU | SPA | Movistar Honda MotoGP | Honda | 167,8 | 18 Giri | ||
| Not Finished 1st Lap | 77 | James ELLISON | GBR | Blata WCM | Blata | 0 Giro | ||
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 27º| Umidità: 20%| Terreno: 42ºRecord:
| Giro della pole: | Valentino ROSSI | 1'49.223 | 172,9 Km/h | |
|---|---|---|---|---|
| Giro veloce: | Lap: 5 | Max BIAGGI | 1'50.117 | 171,5 Km/h |
| Record del circuito: | 2005 | Max BIAGGI | 1'50.117 | 171,5 Km/h |
| Miglior giro: | 2005 | Valentino ROSSI | 1'49.223 | 172,9 Km/h |
