Risultati & Statistiche
2006 / GRAND PRIX OF CHINA - Shanghai Circuit / MotoGP
Stagione selezionata: 2006
POLINI GRAND PRIX OF CHINA
MotoGP Race Classification 2006
Shanghai, Sunday, May 14, 2006
| Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza | 1 | 25 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 158,0 | 44'07.734 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | Honda | 157,9 | +1.505 | 3 | 16 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Camel Yamaha Team | Yamaha | 157,1 | +14.634 |
| 4 | 13 | 21 | John HOPKINS | USA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 156,8 | +19.265 | 5 | 11 | 27 | Casey STONER | AUS | Honda LCR | Honda | 156,6 | +23.061 |
| 6 | 10 | 6 | Makoto TAMADA | JPN | Konica Minolta Honda | Honda | 156,6 | +23.879 | 7 | 9 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Fortuna Honda | Honda | 156,5 | +24.101 |
| 8 | 8 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 156,5 | +24.467 | 9 | 7 | 15 | Sete GIBERNAU | SPA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 156,3 | +28.358 |
| 10 | 6 | 56 | Shinya NAKANO | JPN | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 156,0 | +33.815 | 11 | 5 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Fortuna Honda | Honda | 155,9 | +35.316 |
| 12 | 4 | 17 | Randy DE PUNIET | FRA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 154,9 | +52.004 | 13 | 3 | 10 | Kenny ROBERTS JR | USA | Team Roberts | KR211V | 154,7 | +56.293 |
| 14 | 2 | 7 | Carlos CHECA | SPA | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 154,3 | +1'03.575 | 15 | 1 | 66 | Alex HOFMANN | GER | Pramac d'Antín MotoGP | Ducati | 153,8 | +1'11.172 |
| 16 | 77 | James ELLISON | GBR | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 153,2 | +1'23.075 | 17 | 30 | Jose Luis CARDOSO | SPA | Pramac d'Antín MotoGP | Ducati | 152,5 | +1'35.150 |
| Non classificato | ||||||||
| 46 | Valentino ROSSI | ITA | Camel Yamaha Team | Yamaha | 148,8 | 5 Giri | 71 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 153,4 | 19 Giri |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 31º| Umidità: 12%| Terreno: 26ºRecord:
| Giro della pole: | Dani PEDROSA | 1'59.009 | 159,7 Km/h | |
|---|---|---|---|---|
| Giro veloce: | Lap: 19 | Dani PEDROSA | 1'59.318 | 159,3 Km/h |
| Record del circuito: | 2006 | Dani PEDROSA | 1'59.318 | 159,3 Km/h |
| Miglior giro: | 2006 | Dani PEDROSA | 1'59.009 | 159,7 Km/h |
