Risultati & Statistiche
2006 / BRITISH GRAND PRIX - Donington Park Circuit / MotoGP
Stagione selezionata: 2006
GAS BRITISH GRAND PRIX
MotoGP Classifica gara 2006
Donington, Sunday, July 02, 2006
| Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza | 1 | 25 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 161.2 | 44'54.878 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Camel Yamaha Team | Yamaha | 161.0 | +3.864 | 3 | 16 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Fortuna Honda | Honda | 161.0 | +4.016 |
| 4 | 13 | 27 | Casey STONER | AUS | Honda LCR | Honda | 160.9 | +5.776 | 5 | 11 | 10 | Kenny ROBERTS JR | USA | Team Roberts | KR211V | 160.7 | +9.596 |
| 6 | 10 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Camel Yamaha Team | Yamaha | 159.9 | +21.710 | 7 | 9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | Honda | 159.7 | +25.764 |
| 8 | 8 | 21 | John HOPKINS | USA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 159.5 | +29.034 | 9 | 7 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 159.1 | +35.606 |
| 10 | 6 | 7 | Carlos CHECA | SPA | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 158.8 | +40.442 | 11 | 5 | 6 | Makoto TAMADA | JPN | Konica Minolta Honda | Honda | 158.8 | +41.062 |
| 12 | 4 | 17 | Randy DE PUNIET | FRA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 158.7 | +42.197 | 13 | 3 | 66 | Alex HOFMANN | GER | Ducati Marlboro Team | Ducati | 158.2 | +51.454 |
| 14 | 2 | 77 | James ELLISON | GBR | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 156.7 | +1'17.804 | 15 | 1 | 30 | Jose Luis CARDOSO | SPA | Pramac d'Antín MotoGP | Ducati | 154.8 | 1 Giro |
| 16 | 71 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 153.1 | 1 Giro | |
| Non classificato | 56 | Shinya NAKANO | JPN | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 159.6 | 17 Giri | |
| 22 | Ivan SILVA | SPA | Pramac d'Antín MotoGP | Ducati | 151.4 | 25 Giri | ||
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 27º| Umidità: 20%| Terreno: 45ºRecord:
| Giro della pole: | Dani PEDROSA | 1'27.676 | 165.2 Km/h | |
|---|---|---|---|---|
| Giro veloce: | Lap: 13 | Dani PEDROSA | 1'28.714 | 163.3 Km/h |
| Record del circuito: | 2006 | Dani PEDROSA | 1'28.714 | 163.3 Km/h |
| Miglior giro: | 2006 | Dani PEDROSA | 1'27.676 | 165.2 Km/h |