Risultati & Statistiche
2007 / JAPANESE GRAND PRIX - Twin Ring Motegi / MotoGP
Stagione selezionata: 2007
A-STYLE GRAND PRIX OF JAPAN
MotoGP Classifica gara 2007
Motegi, Sunday, September 23, 2007
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza | 1 | 25 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 146.8 | 47'05.484 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 20 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 146.2 | +10.853 | 3 | 16 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Honda Gresini | Honda | 146.2 | +11.526 |
4 | 13 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Dunlop Yamaha Tech 3 | Yamaha | 146.2 | +12.192 | 5 | 11 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Honda Gresini | Honda | 145.3 | +28.569 |
6 | 10 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 145.2 | +31.179 | 7 | 9 | 13 | Anthony WEST | AUS | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 144.3 | +50.001 |
8 | 8 | 4 | Alex BARROS | BRA | Pramac d'Antin | Ducati | 144.1 | +52.343 | 9 | 7 | 1 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | Honda | 144.1 | +53.629 |
10 | 6 | 21 | John HOPKINS | USA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 143.8 | +59.715 | 11 | 5 | 71 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 143.6 | +1'02.804 |
12 | 4 | 6 | Makoto TAMADA | JPN | Dunlop Yamaha Tech 3 | Yamaha | 143.3 | +1'09.313 | 13 | 3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 143.3 | +1'09.699 |
14 | 2 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 143.2 | +1'11.735 | 15 | 1 | 72 | Shinichi ITO | JPN | Pramac d'Antin | Ducati | 143.1 | +1'12.290 |
16 | 56 | Shinya NAKANO | JPN | Konica Minolta Honda | Honda | 142.1 | +1'32.979 | 17 | 87 | Akira YANAGAWA | JPN | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 139.3 | 1 Giro |
18 | 7 | Carlos CHECA | SPA | Honda LCR | Honda | 137.9 | 1 Giro | |
Non classificato | 64 | Kousuke AKIYOSHI | JPN | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 143.6 | 4 Giri | |
26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 143.2 | 10 Giri | 80 | Kurtis ROBERTS | USA | Team Roberts | KR212V | 102.9 | 23 Giri |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 21º| Umidità: 90%| Terreno: 24ºRecord:
Giro della pole: | Dani PEDROSA | 1'45.864 | 163.3 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Giro veloce: | Lap: 23 | Toni ELIAS | 1'50.718 | 156.1 Km/h |
Record del circuito: | 2006 | Valentino ROSSI | 1'47.288 | 161.1 Km/h |
Miglior giro: | 2006 | Loris CAPIROSSI | 1'45.724 | 163.5 Km/h |