Risultati & Statistiche
2007 / VALENCIA GRAND PRIX - Comunitat Valenciana / MotoGP
Stagione selezionata: 2007
G.P. bwin.com DE LA COMUNITAT VALENCIANA
MotoGP Race Classification 2007
Cheste, Sunday, November 04, 2007
| Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza | 1 | 25 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 154,3 | 46'43.533 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 154,0 | +5.447 | 3 | 16 | 21 | John HOPKINS | USA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 153,2 | +20.404 |
| 4 | 13 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Honda Gresini | Honda | 152,9 | +24.827 | 5 | 11 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 152,9 | +25.804 |
| 6 | 10 | 71 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 152,9 | +25.862 | 7 | 9 | 4 | Alex BARROS | BRA | Pramac d'Antin | Ducati | 152,7 | +29.470 |
| 8 | 8 | 1 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | Honda | 152,6 | +30.333 | 9 | 7 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 152,6 | +30.895 |
| 10 | 6 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Honda Gresini | Honda | 152,6 | +31.030 | 11 | 5 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Dunlop Yamaha Tech 3 | Yamaha | 152,2 | +38.763 |
| 12 | 4 | 7 | Carlos CHECA | SPA | Honda LCR | Honda | 152,0 | +42.506 | 13 | 3 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 151,8 | +46.572 |
| 14 | 2 | 56 | Shinya NAKANO | JPN | Konica Minolta Honda | Honda | 151,6 | +50.220 | 15 | 1 | 6 | Makoto TAMADA | JPN | Dunlop Yamaha Tech 3 | Yamaha | 151,2 | +56.879 |
| 16 | 13 | Anthony WEST | AUS | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 150,2 | +1'15.369 | |
| Non classificato | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 149,5 | 11 Giri | |
| 80 | Kurtis ROBERTS | USA | Team Roberts | KR212V | 147,9 | 20 Giri | ||
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 19º| Umidità: 43%| Terreno: 25ºRecord:
| Giro della pole: | Dani PEDROSA | 1'31.517 | 157,5 Km/h | |
|---|---|---|---|---|
| Giro veloce: | Lap: 5 | Dani PEDROSA | 1'32.748 | 155,5 Km/h |
| Record del circuito: | 2007 | Dani PEDROSA | 1'32.748 | 155,5 Km/h |
| Miglior giro: | 2006 | Valentino ROSSI | 1'31.002 | 158,4 Km/h |
