Risultati & Statistiche
2008 / AUSTRALIAN GRAND PRIX - Phillip Island Circuit / MotoGP / QP
Stagione selezionata: 2008
AUSTRALIAN GRAND PRIX
MotoGP Qualifying Practice Classifica 2008
Phillip Island, Saturday, October 04, 2008
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 1 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 323,4 | 1'28.665 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 48 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 317,5 | 1'28.734 | 0.069 / 0.069 | 3 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | Honda | 321,4 | 1'28.756 | 0.091 / 0.022 |
| 4 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 311,6 | 1'28.808 | 0.143 / 0.052 | 5 | 52 | James TOSELAND | GBR | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 315,2 | 1'29.031 | 0.366 / 0.223 |
| 6 | 2 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 322,0 | 1'29.277 | 0.612 / 0.246 | 7 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 316,4 | 1'29.513 | 0.848 / 0.236 |
| 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | JiR Team Scot MotoGP | Honda | 310,9 | 1'29.558 | 0.893 / 0.045 | 9 | 56 | Shinya NAKANO | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 314,5 | 1'29.710 | 1.045 / 0.152 |
| 10 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 310,9 | 1'29.925 | 1.260 / 0.215 | 11 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 311,7 | 1'29.942 | 1.277 / 0.017 |
| 12 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 318,2 | 1'30.014 | 1.349 / 0.072 | 13 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Alice Team | Ducati | 322,4 | 1'30.202 | 1.537 / 0.188 |
| 14 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Alice Team | Ducati | 323,4 | 1'30.297 | 1.632 / 0.095 | 15 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 308,3 | 1'30.545 | 1.880 / 0.248 |
| 16 | 21 | John HOPKINS | USA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 316,3 | 1'31.157 | 2.492 / 0.612 | 17 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 321,4 | 1'31.939 | 3.274 / 0.782 |
| 18 | 13 | Anthony WEST | AUS | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 315,0 | 1'31.995 | 3.330 / 0.056 |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 18º| Umidità: 36%| Terreno: 30ºRecord:
| Giro veloce: | Giro: 23 | Casey STONER | 1'28.665 | 180,6 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record del circuito: | 2005 | Marco MELANDRI | 1'30.332 | 177,3 Km/h |
| Miglior giro: | 2008 | Casey STONER | 1'28.665 | 180,6 Km/h |
