Risultati & Statistiche
2008 / CATALUNYA GRAND PRIX - Catalunya Circuit / 125cc / WUP
Stagione selezionata: 2008
GRAN PREMI CINZANO DE CATALUNYA
Barcelona, Sunday, June 08, 2008
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 51 | Stevie BONSEY | USA | Degraaf Grand Prix | Aprilia | 224,2 | 1'59.254 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Jack & Jones WRB | Aprilia | 225,4 | 1'59.935 | 0.681 / 0.681 | 3 | 8 | Lorenzo ZANETTI | ITA | ISPA KTM Aran | KTM | 228,4 | 2'00.718 | 1.464 / 0.783 |
| 4 | 99 | Danny WEBB | GBR | Degraaf Grand Prix | Aprilia | 222,2 | 2'00.777 | 1.523 / 0.059 | 5 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 222,4 | 2'00.800 | 1.546 / 0.023 |
| 6 | 1 | Gabor TALMACSI | HUN | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 228,5 | 2'00.903 | 1.649 / 0.103 | 7 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol KTM 125cc | KTM | 225,5 | 2'01.056 | 1.802 / 0.153 |
| 8 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Onde 2000 KTM | KTM | 223,8 | 2'01.569 | 2.315 / 0.513 | 9 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Ajo Motorsport | Derbi | 225,9 | 2'01.719 | 2.465 / 0.150 |
| 10 | 14 | Axel PONS | SPA | Jack & Jones WRB | Aprilia | 223,6 | 2'01.861 | 2.607 / 0.142 | 11 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Blusens Aprilia Junior | Aprilia | 223,2 | 2'02.022 | 2.768 / 0.161 |
| 12 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Belson Derbi | Derbi | 227,4 | 2'02.043 | 2.789 / 0.021 | 13 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Polaris World | Aprilia | 222,1 | 2'02.048 | 2.794 / 0.005 |
| 14 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Ajo Motorsport | Derbi | 228,2 | 2'02.130 | 2.876 / 0.082 | 15 | 6 | Joan OLIVE | SPA | Belson Derbi | Derbi | 224,1 | 2'02.869 | 3.615 / 0.739 |
| 16 | 19 | Roberto LACALENDOLA | ITA | Matteoni Racing | Aprilia | 220,0 | 2'02.899 | 3.645 / 0.030 | 17 | 5 | Alexis MASBOU | FRA | Loncin Racing | Loncin | 214,5 | 2'02.969 | 3.715 / 0.070 |
| 18 | 60 | Michael RANSEDER | AUT | I.C. Team | Aprilia | 221,6 | 2'03.284 | 4.030 / 0.315 | 19 | 75 | Ricard CARDUS | SPA | Andalucia Derbi | Derbi | 221,9 | 2'03.505 | 4.251 / 0.221 |
| 20 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | ISPA KTM Aran | KTM | 220,7 | 2'03.721 | 4.467 / 0.216 | 21 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Loncin Racing | Loncin | 220,8 | 2'03.726 | 4.472 / 0.005 |
| 22 | 27 | Stefano BIANCO | ITA | S3+ WTR San Marino Team | Aprilia | 225,4 | 2'03.898 | 4.644 / 0.172 | 23 | 56 | Hugo VAN DEN BERG | NED | Degraaf Grand Prix | Aprilia | 222,8 | 2'03.978 | 4.724 / 0.080 |
| 24 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | I.C. Team | Aprilia | 222,4 | 2'03.979 | 4.725 / 0.001 | 25 | 21 | Robin LASSER | GER | Grizzly Gas Kiefer Racing | Aprilia | 223,5 | 2'04.093 | 4.839 / 0.114 |
| 26 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Emmi - Caffe Latte | Aprilia | 226,7 | 2'04.147 | 4.893 / 0.054 | 27 | 30 | Pere TUTUSAUS | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 224,5 | 2'04.324 | 5.070 / 0.177 |
| 28 | 95 | Robert MURESAN | ROU | Grizzly Gas Kiefer Racing | Aprilia | 219,7 | 2'04.671 | 5.417 / 0.347 | 29 | 69 | Louis ROSSI | FRA | FFM Honda GP 125 | Honda | 221,3 | 2'05.372 | 6.118 / 0.701 |
| 30 | 78 | Daniel SAEZ | SPA | Gaviota Prosolia Racing | Aprilia | 217,0 | 2'06.090 | 6.836 / 0.718 | 31 | 22 | Pablo NIETO | SPA | Onde 2000 KTM | KTM | 217,8 | 2'06.492 | 7.238 / 0.402 |
| 32 | 31 | Jordi DALMAU | SPA | SAG Castrol | Honda | 221,0 | 2'06.516 | 7.262 / 0.024 | 33 | 76 | Ivan MAESTRO | SPA | Hune Matteoni | Aprilia | 222,4 | 2'08.336 | 9.082 / 1.820 |
| 34 | 34 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Red Bull KTM 125 | KTM | 220,6 | 2'08.490 | 9.236 / 0.154 | 35 | 45 | Scott REDDING | GBR | Blusens Aprilia Junior | Aprilia | 222,9 | 2'12.645 | 13.391 / 4.155 |
| 36 | 73 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | I.C. Team | Aprilia | 219,0 | 2'15.393 | 16.139 / 2.748 | 37 | 17 | Stefan BRADL | GER | Grizzly Gas Kiefer Racing | Aprilia | 186,4 | 2'16.392 | 17.138 / 0.999 |
| 38 | 24 | Simone CORSI | ITA | Jack & Jones WRB | Aprilia | 188,7 | 3'10.040 | 1'10.786 / 53.648 | 12 | Esteve RABAT | SPA | Repsol KTM 125cc | KTM |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 15º| Umidità: 84%| Terreno: 17ºRecord:
| Giro veloce: | Giro: 10 | Stevie BONSEY | 1'59.254 | 142,7 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record del circuito: | 2007 | Randy KRUMMENACHER | 1'50.732 | 153,7 Km/h |
| Miglior giro: | 2007 | Gabor TALMACSI | 1'50.012 | 154,7 Km/h |
