Risultati & Statistiche
2008 / CZECH REPUBLIC GRAND PRIX - Brno Circuit / 125cc / WUP
Stagione selezionata: 2008
CARDION AB GRAND PRIX CESKE REPUBLIKY
Brno, Sunday, August 17, 2008
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Polaris World | Aprilia | 212,1 | 2'09.707 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17 | Stefan BRADL | GER | Grizzly Gas Kiefer Racing | Aprilia | 218,1 | 2'10.303 | 0.596 / 0.596 | 3 | 1 | Gabor TALMACSI | HUN | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 212,3 | 2'10.492 | 0.785 / 0.189 |
| 4 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Jack & Jones WRB | Aprilia | 213,9 | 2'10.500 | 0.793 / 0.008 | 5 | 6 | Joan OLIVE | SPA | Belson Derbi | Derbi | 216,3 | 2'10.647 | 0.940 / 0.147 |
| 6 | 22 | Pablo NIETO | SPA | Onde 2000 KTM | KTM | 213,0 | 2'10.673 | 0.966 / 0.026 | 7 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Onde 2000 KTM | KTM | 215,5 | 2'10.794 | 1.087 / 0.121 |
| 8 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Ajo Motorsport | Derbi | 217,1 | 2'10.863 | 1.156 / 0.069 | 9 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | I.C. Team | Aprilia | 214,4 | 2'10.867 | 1.160 / 0.004 |
| 10 | 45 | Scott REDDING | GBR | Blusens Aprilia Junior | Aprilia | 213,2 | 2'11.133 | 1.426 / 0.266 | 11 | 99 | Danny WEBB | GBR | Degraaf Grand Prix | Aprilia | 214,8 | 2'11.208 | 1.501 / 0.075 |
| 12 | 24 | Simone CORSI | ITA | Jack & Jones WRB | Aprilia | 210,4 | 2'11.458 | 1.751 / 0.250 | 13 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol KTM 125cc | KTM | 210,2 | 2'11.469 | 1.762 / 0.011 |
| 14 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Blusens Aprilia Junior | Aprilia | 212,8 | 2'11.675 | 1.968 / 0.206 | 15 | 73 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | I.C. Team | Aprilia | 212,7 | 2'11.803 | 2.096 / 0.128 |
| 16 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Belson Derbi | Derbi | 211,4 | 2'11.876 | 2.169 / 0.073 | 17 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Emmi - Caffe Latte | Aprilia | 210,6 | 2'11.897 | 2.190 / 0.021 |
| 18 | 60 | Michael RANSEDER | AUT | I.C. Team | Aprilia | 208,5 | 2'12.217 | 2.510 / 0.320 | 19 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 205,8 | 2'12.248 | 2.541 / 0.031 |
| 20 | 12 | Esteve RABAT | SPA | Repsol KTM 125cc | KTM | 210,7 | 2'12.282 | 2.575 / 0.034 | 21 | 51 | Stevie BONSEY | USA | Degraaf Grand Prix | Aprilia | 209,1 | 2'12.628 | 2.921 / 0.346 |
| 22 | 21 | Robin LASSER | GER | Grizzly Gas Kiefer Racing | Aprilia | 209,1 | 2'12.697 | 2.990 / 0.069 | 23 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Loncin Racing | Loncin | 213,8 | 2'13.049 | 3.342 / 0.352 |
| 24 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull MotoGP Academy | KTM | 212,1 | 2'13.094 | 3.387 / 0.045 | 25 | 5 | Alexis MASBOU | FRA | Loncin Racing | Loncin | 208,3 | 2'13.425 | 3.718 / 0.331 |
| 26 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Ajo Motorsport | Derbi | 208,8 | 2'13.448 | 3.741 / 0.023 | 27 | 37 | Karel PESEK | CZE | Czech Road Racing jnr. Team | Aprilia | 210,0 | 2'13.590 | 3.883 / 0.142 |
| 28 | 34 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Red Bull KTM 125 | KTM | 209,7 | 2'13.604 | 3.897 / 0.014 | 29 | 95 | Robert MURESAN | ROU | Grizzly Gas Kiefer Racing | Aprilia | 208,9 | 2'13.778 | 4.071 / 0.174 |
| 30 | 8 | Lorenzo ZANETTI | ITA | ISPA KTM Aran | KTM | 205,8 | 2'13.898 | 4.191 / 0.120 | 31 | 30 | Pere TUTUSAUS | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 213,3 | 2'13.918 | 4.211 / 0.020 |
| 32 | 72 | Marco RAVAIOLI | ITA | Matteoni Racing | Aprilia | 210,0 | 2'14.052 | 4.345 / 0.134 | 33 | 69 | Louis ROSSI | FRA | FFM Honda GP 125 | Honda | 210,1 | 2'14.421 | 4.714 / 0.369 |
| 34 | 96 | Lukas SEMBERA | CZE | Matteoni Racing | Aprilia | 207,9 | 2'14.445 | 4.738 / 0.024 | 35 | 56 | Hugo VAN DEN BERG | NED | Degraaf Grand Prix | Aprilia | 206,2 | 2'15.264 | 5.557 / 0.819 |
| 36 | 48 | Bastien CHESAUX | SWI | S3+ WTR San Marino Team | Aprilia | 205,5 | 2'15.874 | 6.167 / 0.610 | 37 | 97 | Michal PRASEK | CZE | Roha'c & Fetja Motoracing | Aprilia | 196,1 | 2'18.198 | 8.491 / 2.324 |
| 38 | 98 | Andrea TOUSKOVA | CZE | Eurowag Junior Racing | Honda | 201,2 | 2'18.804 | 9.097 / 0.606 | 39 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | ISPA KTM Aran | KTM | 211,8 | 2'21.264 | 11.557 / 2.460 |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 14º| Umidità: 72%| Terreno: 17ºRecord:
| Giro veloce: | Giro: 9 | Bradley SMITH | 2'09.707 | 150,0 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record del circuito: | 2003 | Lucio CECCHINELLO | 2'07.836 | 152,2 Km/h |
| Miglior giro: | 2007 | Gabor TALMACSI | 2'06.861 | 153,3 Km/h |
