Risultati & Statistiche
2008 / CZECH REPUBLIC GRAND PRIX - Brno Circuit / MotoGP
Stagione selezionata: 2008
CARDION AB GRAND PRIX CESKE REPUBLIKY
MotoGP Race Classification 2008
Brno, Sunday, August 17, 2008
| Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza | 1 | 25 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 164,0 | 43'28.841 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Alice Team | Ducati | 163,1 | +15.004 | 3 | 16 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 162,7 | +21.689 |
| 4 | 13 | 56 | Shinya NAKANO | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 162,4 | +25.859 | 5 | 11 | 13 | Anthony WEST | AUS | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 162,2 | +29.465 |
| 6 | 10 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 162,1 | +30.608 | 7 | 9 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 161,8 | +36.453 |
| 8 | 8 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 161,7 | +36.750 | 9 | 7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | JiR Team Scot MotoGP | Honda | 161,6 | +38.822 |
| 10 | 6 | 48 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 161,6 | +39.573 | 11 | 5 | 21 | John HOPKINS | USA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 161,6 | +39.610 |
| 12 | 4 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Alice Team | Ducati | 161,5 | +40.892 | 13 | 3 | 52 | James TOSELAND | GBR | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 159,7 | +1'11.490 |
| 14 | 2 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 159,1 | +1'21.133 | 15 | 1 | 2 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 158,1 | +1'37.038 |
| 16 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 158,1 | +1'38.407 | |
| Non classificato | 1 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 164,6 | 16 Giri | |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 20º| Umidità: 33%| Terreno: 29ºRecord:
| Giro della pole: | Casey STONER | 2'11.657 | 147,7 Km/h | |
|---|---|---|---|---|
| Giro veloce: | Lap: 5 | Casey STONER | 1'57.199 | 166,0 Km/h |
| Record del circuito: | 2008 | Casey STONER | 1'57.199 | 166,0 Km/h |
| Miglior giro: | 2006 | Valentino ROSSI | 1'56.191 | 167,4 Km/h |
