Risultati & Statistiche
2008 / FRENCH GRAND PRIX - Le Mans Circuit / 250cc / WUP
Stagione selezionata: 2008
ALICE GRAND PRIX DE FRANCE
Le Mans, Sunday, May 18, 2008
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | Gilera | 250,3 | 1'39.522 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | Aprilia | 255,6 | 1'39.780 | 0.258 / 0.258 | 3 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM 250 | KTM | 251,1 | 1'39.827 | 0.305 / 0.047 |
| 4 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | JiR Team Scot 250 | Honda | 250,1 | 1'39.909 | 0.387 / 0.082 | 5 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Polaris World | Aprilia | 253,1 | 1'39.947 | 0.425 / 0.038 |
| 6 | 6 | Alex DEBON | SPA | Lotus Aprilia | Aprilia | 252,8 | 1'39.975 | 0.453 / 0.028 | 7 | 21 | Hector BARBERA | SPA | Team Toth Aprilia | Aprilia | 255,6 | 1'39.999 | 0.477 / 0.024 |
| 8 | 4 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Red Bull KTM 250 | KTM | 249,9 | 1'40.060 | 0.538 / 0.061 | 9 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | Aprilia | 255,8 | 1'40.109 | 0.587 / 0.049 |
| 10 | 54 | Manuel POGGIALI | RSM | Campetella Racing | Gilera | 250,8 | 1'40.478 | 0.956 / 0.369 | 11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Lotus Aprilia | Aprilia | 250,4 | 1'40.525 | 1.003 / 0.047 |
| 12 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Aprilia | 246,7 | 1'40.651 | 1.129 / 0.126 | 13 | 15 | Roberto LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | Gilera | 252,6 | 1'40.666 | 1.144 / 0.015 |
| 14 | 60 | Julian SIMON | SPA | Repsol KTM 250cc | KTM | 249,0 | 1'40.955 | 1.433 / 0.289 | 15 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Auto Kelly - CP | Aprilia | 252,0 | 1'41.091 | 1.569 / 0.136 |
| 16 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | Matteoni Racing | Aprilia | 248,7 | 1'41.297 | 1.775 / 0.206 | 17 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Mapfre Aspar Team | Aprilia | 253,8 | 1'41.373 | 1.851 / 0.076 |
| 18 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | Honda | 251,6 | 1'41.482 | 1.960 / 0.109 | 19 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Blusens Aprilia | Aprilia | 247,6 | 1'41.782 | 2.260 / 0.300 |
| 20 | 32 | Fabrizio LAI | ITA | Campetella Racing | Gilera | 247,0 | 1'41.946 | 2.424 / 0.164 | 21 | 90 | Federico SANDI | ITA | Zongshen Team Of China | Aprilia | 245,8 | 1'42.830 | 3.308 / 0.884 |
| 22 | 7 | Russel GOMEZ | SPA | Blusens Aprilia | Aprilia | 242,6 | 1'43.753 | 4.231 / 0.923 | 23 | 10 | Imre TOTH | HUN | Team Toth Aprilia | Aprilia | 248,8 | 1'44.431 | 4.909 / 0.678 |
| 24 | 45 | Doni Tata PRADITA | INA | Yamaha Pertamina Indonesia | Yamaha | 243,2 | 1'45.809 | 6.287 / 1.378 |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 13º| Umidità: 59%| Terreno: 17ºRecord:
| Giro veloce: | Giro: 10 | Marco SIMONCELLI | 1'39.522 | 151,4 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record del circuito: | 0 | Km/h | ||
| Miglior giro: | 2008 | Alex DEBON | 1'38.478 | 153,0 Km/h |
