Risultati & Statistiche
2008 / GERMAN GRAND PRIX - Sachsenring Circuit / MotoGP
Stagione selezionata: 2008
ALICE MOTORRAD GRAND PRIX DEUTSCHLAND
MotoGP Classifica gara 2008
Sachsenring, Sunday, July 13, 2008
| Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza | 1 | 25 | 1 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 139.1 | 47'30.057 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 138.9 | +3.708 | 3 | 16 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 138.4 | +14.002 |
| 4 | 13 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 138.4 | +14.124 | 5 | 11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | JiR Team Scot MotoGP | Honda | 137.1 | +42.022 |
| 6 | 10 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Alice Team | Ducati | 136.9 | +46.648 | 7 | 9 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 136.0 | +1'04.483 |
| 8 | 8 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 136.0 | +1'04.588 | 9 | 7 | 56 | Shinya NAKANO | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 135.5 | +1'16.773 |
| 10 | 6 | 13 | Anthony WEST | AUS | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 134.9 | +1'29.275 | 11 | 5 | 52 | James TOSELAND | GBR | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 133.9 | 1 Giro |
| 12 | 4 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Alice Team | Ducati | 133.8 | 1 Giro | 13 | 3 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | Honda | 127.9 | 2 Giri |
| Non classificato | ||||||||
| 5 | Colin EDWARDS | USA | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 136.9 | 10 Giri | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 133.6 | 21 Giri |
| 2 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 136.1 | 25 Giri | 48 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 129.7 | 28 Giri |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Wet| Aria: 14º| Umidità: 82%| Terreno: 17ºRecord:
| Giro della pole: | Casey STONER | 1'21.067 | 163.0 Km/h | |
|---|---|---|---|---|
| Giro veloce: | Lap: 23 | Casey STONER | 1'32.749 | 142.5 Km/h |
| Record del circuito: | 2007 | Dani PEDROSA | 1'23.082 | 159.1 Km/h |
| Miglior giro: | 2008 | Casey STONER | 1'21.067 | 163.0 Km/h |