Risultati & Statistiche
2008 / ITALIAN GRAND PRIX - Mugello Circuit / 125cc / WUP
Stagione selezionata: 2008
GRAN PREMIO D'ITALIA ALICE
Mugello, Sunday, June 01, 2008
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Jack & Jones WRB | Aprilia | 231,2 | 1'58.972 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 24 | Simone CORSI | ITA | Jack & Jones WRB | Aprilia | 229,5 | 1'59.272 | 0.300 / 0.300 | 3 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Belson Derbi | Derbi | 229,8 | 1'59.563 | 0.591 / 0.291 |
| 4 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Polaris World | Aprilia | 227,8 | 1'59.575 | 0.603 / 0.012 | 5 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Ajo Motorsport | Derbi | 226,0 | 1'59.751 | 0.779 / 0.176 |
| 6 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 223,6 | 2'00.115 | 1.143 / 0.364 | 7 | 6 | Joan OLIVE | SPA | Belson Derbi | Derbi | 229,5 | 2'00.219 | 1.247 / 0.104 |
| 8 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | I.C. Team | Aprilia | 227,4 | 2'00.255 | 1.283 / 0.036 | 9 | 1 | Gabor TALMACSI | HUN | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 228,0 | 2'00.302 | 1.330 / 0.047 |
| 10 | 60 | Michael RANSEDER | AUT | I.C. Team | Aprilia | 226,1 | 2'00.347 | 1.375 / 0.045 | 11 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Emmi - Caffe Latte | Aprilia | 232,5 | 2'00.389 | 1.417 / 0.042 |
| 12 | 17 | Stefan BRADL | GER | Grizzly Gas Kiefer Racing | Aprilia | 234,7 | 2'00.497 | 1.525 / 0.108 | 13 | 73 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | I.C. Team | Aprilia | 223,9 | 2'00.649 | 1.677 / 0.152 |
| 14 | 51 | Stevie BONSEY | USA | Degraaf Grand Prix | Aprilia | 220,5 | 2'00.693 | 1.721 / 0.044 | 15 | 99 | Danny WEBB | GBR | Degraaf Grand Prix | Aprilia | 228,7 | 2'00.703 | 1.731 / 0.010 |
| 16 | 40 | Lorenzo SAVADORI | ITA | RCGM | Aprilia | 2'00.742 | 1.770 / 0.039 | 17 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Onde 2000 KTM | KTM | 224,0 | 2'00.785 | 1.813 / 0.043 |
| 18 | 27 | Stefano BIANCO | ITA | S3+ WTR San Marino Team | Aprilia | 227,0 | 2'00.878 | 1.906 / 0.093 | 19 | 45 | Scott REDDING | GBR | Blusens Aprilia Junior | Aprilia | 226,7 | 2'01.090 | 2.118 / 0.212 |
| 20 | 34 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Red Bull KTM 125 | KTM | 226,0 | 2'01.324 | 2.352 / 0.234 | 21 | 22 | Pablo NIETO | SPA | Onde 2000 KTM | KTM | 226,9 | 2'01.728 | 2.756 / 0.404 |
| 22 | 12 | Esteve RABAT | SPA | Repsol KTM 125cc | KTM | 227,3 | 2'02.119 | 3.147 / 0.391 | 23 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol KTM 125cc | KTM | 225,8 | 2'02.148 | 3.176 / 0.029 |
| 24 | 5 | Alexis MASBOU | FRA | Loncin Racing | Loncin | 220,2 | 2'02.182 | 3.210 / 0.034 | 25 | 19 | Roberto LACALENDOLA | ITA | Matteoni Racing | Aprilia | 226,7 | 2'02.207 | 3.235 / 0.025 |
| 26 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Loncin Racing | Loncin | 223,2 | 2'02.225 | 3.253 / 0.018 | 27 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Ajo Motorsport | Derbi | 225,5 | 2'02.385 | 3.413 / 0.160 |
| 28 | 8 | Lorenzo ZANETTI | ITA | ISPA KTM Aran | KTM | 221,0 | 2'02.396 | 3.424 / 0.011 | 29 | 56 | Hugo VAN DEN BERG | NED | Degraaf Grand Prix | Aprilia | 225,4 | 2'02.423 | 3.451 / 0.027 |
| 30 | 21 | Robin LASSER | GER | Grizzly Gas Kiefer Racing | Aprilia | 220,9 | 2'02.471 | 3.499 / 0.048 | 31 | 39 | Ferruccio LAMBORGHINI | ITA | Junior GP Racing Dream | Aprilia | 225,0 | 2'02.594 | 3.622 / 0.123 |
| 32 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Blusens Aprilia Junior | Aprilia | 226,8 | 2'02.660 | 3.688 / 0.066 | 33 | 47 | Riccardo MORETTI | ITA | CRP Racing | Honda | 220,3 | 2'02.978 | 4.006 / 0.318 |
| 34 | 30 | Pere TUTUSAUS | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 227,6 | 2'02.997 | 4.025 / 0.019 | 35 | 43 | Gabriele FERRO | ITA | Metasystem RS | Honda | 222,8 | 2'03.136 | 4.164 / 0.139 |
| 36 | 95 | Robert MURESAN | ROU | Grizzly Gas Kiefer Racing | Aprilia | 222,7 | 2'03.167 | 4.195 / 0.031 | 37 | 42 | Luca VITALI | ITA | RCGM | Aprilia | 228,8 | 2'03.330 | 4.358 / 0.163 |
| 38 | 69 | Louis ROSSI | FRA | FFM Honda GP 125 | Honda | 214,7 | 2'05.197 | 6.225 / 1.867 | 39 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | ISPA KTM Aran | KTM | 207,3 | 2'14.145 | 15.173 / 8.948 |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 21º| Umidità: 63%| Terreno: 18ºRecord:
| Giro veloce: | Giro: 8 | Nicolas TEROL | 1'58.972 | 158,7 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record del circuito: | 2007 | Sergio GADEA | 1'58.636 | 159,2 Km/h |
| Miglior giro: | 2006 | Lukas PESEK | 1'58.202 | 159,7 Km/h |
