Risultati & Statistiche
2008 / ITALIAN GRAND PRIX - Mugello Circuit / MotoGP / FP3
Stagione selezionata: 2008
GRAN PREMIO D'ITALIA ALICE
MotoGP Free Practice Nr. 3 Classifica 2008
Mugello, Saturday, May 31, 2008
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 2 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 320,3 | 1'49.975 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 327,9 | 1'50.364 | 0.389 / 0.389 | 3 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 318,3 | 1'50.527 | 0.552 / 0.163 |
| 4 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 316,3 | 1'50.616 | 0.641 / 0.089 | 5 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 318,7 | 1'50.750 | 0.775 / 0.134 |
| 6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 320,8 | 1'50.892 | 0.917 / 0.142 | 7 | 56 | Shinya NAKANO | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 309,4 | 1'51.053 | 1.078 / 0.161 |
| 8 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Alice Team | Ducati | 324,7 | 1'51.086 | 1.111 / 0.033 | 9 | 21 | John HOPKINS | USA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 314,0 | 1'51.272 | 1.297 / 0.186 |
| 10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | Honda | 320,0 | 1'51.296 | 1.321 / 0.024 | 11 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 316,3 | 1'51.436 | 1.461 / 0.140 |
| 12 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | JiR Team Scot MotoGP | Honda | 317,8 | 1'51.699 | 1.724 / 0.263 | 13 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 312,1 | 1'51.760 | 1.785 / 0.061 |
| 14 | 48 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 319,9 | 1'51.940 | 1.965 / 0.180 | 15 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Alice Team | Ducati | 326,9 | 1'51.969 | 1.994 / 0.029 |
| 16 | 52 | James TOSELAND | GBR | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 319,2 | 1'51.995 | 2.020 / 0.026 | 17 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 327,8 | 1'52.419 | 2.444 / 0.424 |
| 18 | 13 | Anthony WEST | AUS | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 315,7 | 1'52.967 | 2.992 / 0.548 | 19 | 8 | Tadayuki OKADA | JPN | Repsol Honda Team | Honda | 309,9 | 2'00.201 | 10.226 / 7.234 |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 18º| Umidità: 78%| Terreno: 19ºRecord:
| Giro veloce: | Giro: 19 | Dani PEDROSA | 1'49.975 | 171,7 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record del circuito: | 2005 | Max BIAGGI | 1'50.117 | 171,5 Km/h |
| Miglior giro: | 2006 | Sete GIBERNAU | 1'48.969 | 173,3 Km/h |
