Risultati & Statistiche
2008 / ITALIAN GRAND PRIX - Mugello Circuit / MotoGP / QP
Stagione selezionata: 2008
GRAN PREMIO D'ITALIA ALICE
MotoGP Qualifying Practice Classifica 2008
Mugello, Saturday, May 31, 2008
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 325,4 | 1'48.130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 326,4 | 1'48.297 | 0.167 / 0.167 | 3 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 326,2 | 1'48.313 | 0.183 / 0.016 |
| 4 | 1 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 329,8 | 1'48.375 | 0.245 / 0.062 | 5 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 324,5 | 1'48.383 | 0.253 / 0.008 |
| 6 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | Honda | 323,2 | 1'48.666 | 0.536 / 0.283 | 7 | 48 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 326,4 | 1'48.905 | 0.775 / 0.239 |
| 8 | 52 | James TOSELAND | GBR | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 321,8 | 1'49.025 | 0.895 / 0.120 | 9 | 56 | Shinya NAKANO | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 318,2 | 1'49.095 | 0.965 / 0.070 |
| 10 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 316,5 | 1'49.145 | 1.015 / 0.050 | 11 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 316,8 | 1'49.220 | 1.090 / 0.075 |
| 12 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 319,2 | 1'49.246 | 1.116 / 0.026 | 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | JiR Team Scot MotoGP | Honda | 324,9 | 1'49.565 | 1.435 / 0.319 |
| 14 | 21 | John HOPKINS | USA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 322,6 | 1'49.601 | 1.471 / 0.036 | 15 | 8 | Tadayuki OKADA | JPN | Repsol Honda Team | Honda | 325,2 | 1'49.829 | 1.699 / 0.228 |
| 16 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Alice Team | Ducati | 329,7 | 1'49.851 | 1.721 / 0.022 | 17 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Alice Team | Ducati | 327,1 | 1'50.275 | 2.145 / 0.424 |
| 18 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 330,1 | 1'50.465 | 2.335 / 0.190 | 19 | 13 | Anthony WEST | AUS | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 320,9 | 1'50.889 | 2.759 / 0.424 |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 24º| Umidità: 44%| Terreno: 33ºRecord:
| Giro veloce: | Giro: 22 | Valentino ROSSI | 1'48.130 | 174,6 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record del circuito: | 2005 | Max BIAGGI | 1'50.117 | 171,5 Km/h |
| Miglior giro: | 2008 | Valentino ROSSI | 1'48.130 | 174,6 Km/h |
