Risultati & Statistiche
2008 / ITALIAN GRAND PRIX - Mugello Circuit / MotoGP / WUP
Stagione selezionata: 2008
GRAN PREMIO D'ITALIA ALICE
MotoGP Warm Up Classifica 2008
Mugello, Sunday, June 01, 2008
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 316,0 | 1'49.633 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 325,4 | 1'49.825 | 0.192 / 0.192 | 3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 327,6 | 1'50.013 | 0.380 / 0.188 |
| 4 | 1 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 328,3 | 1'50.030 | 0.397 / 0.017 | 5 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 322,6 | 1'50.191 | 0.558 / 0.161 |
| 6 | 56 | Shinya NAKANO | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 310,0 | 1'50.383 | 0.750 / 0.192 | 7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | Honda | 318,5 | 1'50.420 | 0.787 / 0.037 |
| 8 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 320,9 | 1'50.448 | 0.815 / 0.028 | 9 | 52 | James TOSELAND | GBR | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 322,6 | 1'50.573 | 0.940 / 0.125 |
| 10 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 316,7 | 1'50.648 | 1.015 / 0.075 | 11 | 48 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 321,6 | 1'50.714 | 1.081 / 0.066 |
| 12 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Alice Team | Ducati | 326,4 | 1'50.805 | 1.172 / 0.091 | 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | JiR Team Scot MotoGP | Honda | 318,2 | 1'50.947 | 1.314 / 0.142 |
| 14 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Alice Team | Ducati | 326,4 | 1'50.971 | 1.338 / 0.024 | 15 | 21 | John HOPKINS | USA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 315,6 | 1'50.988 | 1.355 / 0.017 |
| 16 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 329,2 | 1'51.014 | 1.381 / 0.026 | 17 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 309,3 | 1'51.379 | 1.746 / 0.365 |
| 18 | 8 | Tadayuki OKADA | JPN | Repsol Honda Team | Honda | 316,6 | 1'52.026 | 2.393 / 0.647 | 19 | 13 | Anthony WEST | AUS | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 317,5 | 1'52.322 | 2.689 / 0.296 |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 25º| Umidità: 47%| Terreno: 27ºRecord:
| Giro veloce: | Giro: 11 | Alex DE ANGELIS | 1'49.633 | 172,2 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record del circuito: | 2005 | Max BIAGGI | 1'50.117 | 171,5 Km/h |
| Miglior giro: | 2008 | Valentino ROSSI | 1'48.130 | 174,6 Km/h |
