Risultati & Statistiche
2008 / GRAND PRIX OF QATAR - Losail Circuit / MotoGP / FP3
Stagione selezionata: 2008
Commercialbank GRAND PRIX OF QATAR
MotoGP Free Practice Nr. 3 Classifica 2008
Doha, Saturday, March 08, 2008
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 1 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 326.4 | 1'55.186 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 48 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 317.6 | 1'55.299 | 0.113 / 0.113 | 3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 319.2 | 1'55.598 | 0.412 / 0.299 |
| 4 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 310.9 | 1'55.659 | 0.473 / 0.061 | 5 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 310.6 | 1'55.746 | 0.560 / 0.087 |
| 6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | JiR Team Scot MotoGP | Honda | 315.2 | 1'55.788 | 0.602 / 0.042 | 7 | 2 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 319.1 | 1'55.902 | 0.716 / 0.114 |
| 8 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 312.9 | 1'56.108 | 0.922 / 0.206 | 9 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 313.2 | 1'56.371 | 1.185 / 0.263 |
| 10 | 52 | James TOSELAND | GBR | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 308.3 | 1'56.467 | 1.281 / 0.096 | 11 | 21 | John HOPKINS | USA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 312.5 | 1'56.472 | 1.286 / 0.005 |
| 12 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 312.8 | 1'56.516 | 1.330 / 0.044 | 13 | 56 | Shinya NAKANO | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 312.9 | 1'56.741 | 1.555 / 0.225 |
| 14 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Alice Team | Ducati | 323.8 | 1'56.789 | 1.603 / 0.048 | 15 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | Honda | 311.1 | 1'56.971 | 1.785 / 0.182 |
| 16 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 328.9 | 1'57.658 | 2.472 / 0.687 | 17 | 13 | Anthony WEST | AUS | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 310.7 | 1'57.777 | 2.591 / 0.119 |
| 18 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Alice Team | Ducati | 320.0 | 1'57.800 | 2.614 / 0.023 |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 21º| Umidità: 23%| Terreno: 18ºRecord:
| Giro veloce: | Giro: 16 | Casey STONER | 1'55.186 | 168.1 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record del circuito: | 2007 | Casey STONER | 1'56.528 | 166.2 Km/h |
| Miglior giro: | 2007 | Valentino ROSSI | 1'55.002 | 168.4 Km/h |