Risultati & Statistiche
2008 / UNITED STATES GRAND PRIX - Mazda Raceway Laguna Seca / MotoGP / FP3
Stagione selezionata: 2008
RED BULL U.S. GRAND PRIX
MotoGP Free Practice Nr. 3 Classifica 2008
Laguna Seca, Saturday, July 19, 2008
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 1 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 257,8 | 1'21.461 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 259,7 | 1'22.168 | 0.707 / 0.707 | 3 | 56 | Shinya NAKANO | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 252,3 | 1'22.343 | 0.882 / 0.175 |
| 4 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 254,6 | 1'22.533 | 1.072 / 0.190 | 5 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Ducati Team | Ducati | 254,5 | 1'22.758 | 1.297 / 0.225 |
| 6 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | Honda | 254,3 | 1'22.770 | 1.309 / 0.012 | 7 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 251,3 | 1'22.833 | 1.372 / 0.063 |
| 8 | 48 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 247,0 | 1'22.967 | 1.506 / 0.134 | 9 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 252,6 | 1'22.988 | 1.527 / 0.021 |
| 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | JiR Team Scot MotoGP | Honda | 252,6 | 1'23.138 | 1.677 / 0.150 | 11 | 11 | Ben SPIES | USA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 254,8 | 1'23.171 | 1.710 / 0.033 |
| 12 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Alice Team | Ducati | 252,9 | 1'23.179 | 1.718 / 0.008 | 13 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 253,0 | 1'23.233 | 1.772 / 0.054 |
| 14 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Alice Team | Ducati | 252,6 | 1'23.234 | 1.773 / 0.001 | 15 | 52 | James TOSELAND | GBR | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 250,1 | 1'23.338 | 1.877 / 0.104 |
| 16 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 249,8 | 1'23.358 | 1.897 / 0.020 | 17 | 12 | Jamie HACKING | USA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 257,0 | 1'23.663 | 2.202 / 0.305 |
| 18 | 13 | Anthony WEST | AUS | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 254,4 | 1'24.165 | 2.704 / 0.502 | 2 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 16º| Umidità: 69%| Terreno: 24ºRecord:
| Giro veloce: | Giro: 23 | Casey STONER | 1'21.461 | 159,5 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record del circuito: | 2007 | Casey STONER | 1'22.542 | 157,4 Km/h |
| Miglior giro: | 2008 | Casey STONER | 1'21.461 | 159,5 Km/h |
