Risultati & Statistiche
2008 / UNITED STATES GRAND PRIX - Mazda Raceway Laguna Seca / MotoGP / QP
Stagione selezionata: 2008
RED BULL U.S. GRAND PRIX
MotoGP Qualifying Practice Classifica 2008
Laguna Seca, Saturday, July 19, 2008
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 1 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 262,8 | 1'20.700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 259,4 | 1'21.147 | 0.447 / 0.447 | 3 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | Honda | 256,9 | 1'21.430 | 0.730 / 0.283 |
| 4 | 48 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 246,6 | 1'21.636 | 0.936 / 0.206 | 5 | 52 | James TOSELAND | GBR | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 252,3 | 1'21.848 | 1.148 / 0.212 |
| 6 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 251,3 | 1'21.921 | 1.221 / 0.073 | 7 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 252,7 | 1'21.947 | 1.247 / 0.026 |
| 8 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 255,7 | 1'21.971 | 1.271 / 0.024 | 9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | JiR Team Scot MotoGP | Honda | 256,5 | 1'21.974 | 1.274 / 0.003 |
| 10 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Alice Team | Ducati | 251,9 | 1'21.999 | 1.299 / 0.025 | 11 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 255,4 | 1'22.039 | 1.339 / 0.040 |
| 12 | 56 | Shinya NAKANO | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 249,9 | 1'22.092 | 1.392 / 0.053 | 13 | 11 | Ben SPIES | USA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 256,3 | 1'22.127 | 1.427 / 0.035 |
| 14 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Alice Team | Ducati | 257,9 | 1'22.719 | 2.019 / 0.592 | 15 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Ducati Team | Ducati | 254,2 | 1'22.957 | 2.257 / 0.238 |
| 16 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 253,8 | 1'23.035 | 2.335 / 0.078 | 17 | 12 | Jamie HACKING | USA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 257,1 | 1'23.309 | 2.609 / 0.274 |
| 18 | 13 | Anthony WEST | AUS | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 252,2 | 1'24.525 | 3.825 / 1.216 | 2 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 23º| Umidità: 42%| Terreno: 36ºRecord:
| Giro veloce: | Giro: 28 | Casey STONER | 1'20.700 | 161,0 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record del circuito: | 2007 | Casey STONER | 1'22.542 | 157,4 Km/h |
| Miglior giro: | 2008 | Casey STONER | 1'20.700 | 161,0 Km/h |
