Risultati & Statistiche
2008 / VALENCIA GRAND PRIX - Comunitat Valenciana
Stagione selezionata: 2008
GP PARTS EUROPE DE LA COMUNITAT VALENCIANA
MotoGP Race Classification 2008
Cheste, Sunday, October 26, 2008
| Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza | 1 | 25 | 1 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 154,1 | 46'46.114 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 2 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 154,0 | +3.390 | 3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 153,5 | +12.194 |
| 4 | 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | JiR Team Scot MotoGP | Honda | 152,8 | +24.159 | 5 | 11 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | Honda | 152,7 | +26.232 |
| 6 | 10 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 152,4 | +32.209 | 7 | 9 | 56 | Shinya NAKANO | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 152,3 | +34.571 |
| 8 | 8 | 48 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 152,2 | +35.661 | 9 | 7 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 152,1 | +38.228 |
| 10 | 6 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 151,6 | +47.583 | 11 | 5 | 52 | James TOSELAND | GBR | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 151,3 | +52.107 |
| 12 | 4 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Alice Team | Ducati | 151,3 | +52.350 | 13 | 3 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 151,3 | +52.833 |
| 14 | 2 | 21 | John HOPKINS | USA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 151,3 | +53.227 | 15 | 1 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 151,3 | +53.411 |
| 16 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 150,5 | +1'08.387 | 17 | 13 | Anthony WEST | AUS | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 150,3 | +1'11.181 |
| 18 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Alice Team | Ducati | 149,0 | +1'37.055 |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 26º| Umidità: 41%| Terreno: 34ºRecord:
| Giro della pole: | Casey STONER | 1'31.502 | 157,6 Km/h | |
|---|---|---|---|---|
| Giro veloce: | Lap: 5 | Casey STONER | 1'32.582 | 155,7 Km/h |
| Record del circuito: | 2008 | Casey STONER | 1'32.582 | 155,7 Km/h |
| Miglior giro: | 2006 | Valentino ROSSI | 1'31.002 | 158,4 Km/h |
