Risultati & Statistiche
2008 / VALENCIA GRAND PRIX - Comunitat Valenciana / MotoGP / FP3
Stagione selezionata: 2008
GP PARTS EUROPE DE LA COMUNITAT VALENCIANA
MotoGP Free Practice Nr. 3 Classifica 2008
Cheste, Saturday, October 25, 2008
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | Honda | 296,7 | 1'43.940 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 56 | Shinya NAKANO | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 293,7 | 1'44.366 | 0.426 / 0.426 | 3 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 297,3 | 1'44.582 | 0.642 / 0.216 |
| 4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 297,3 | 1'44.621 | 0.681 / 0.039 | 5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | JiR Team Scot MotoGP | Honda | 292,5 | 1'44.703 | 0.763 / 0.082 |
| 6 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 289,2 | 1'44.772 | 0.832 / 0.069 | 7 | 1 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 297,4 | 1'44.830 | 0.890 / 0.058 |
| 8 | 2 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 303,0 | 1'45.282 | 1.342 / 0.452 | 9 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 293,6 | 1'45.509 | 1.569 / 0.227 |
| 10 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 288,3 | 1'46.068 | 2.128 / 0.559 | 11 | 13 | Anthony WEST | AUS | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 296,1 | 1'46.456 | 2.516 / 0.388 |
| 12 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 286,0 | 1'46.721 | 2.781 / 0.265 | 13 | 48 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 296,5 | 1'46.847 | 2.907 / 0.126 |
| 14 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 286,5 | 1'47.255 | 3.315 / 0.408 | 15 | 52 | James TOSELAND | GBR | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 290,9 | 1'47.309 | 3.369 / 0.054 |
| 16 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Alice Team | Ducati | 297,6 | 1'47.327 | 3.387 / 0.018 | 17 | 21 | John HOPKINS | USA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 292,8 | 1'48.019 | 4.079 / 0.692 |
| 18 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Alice Team | Ducati | 292,4 | 1'50.997 | 7.057 / 2.978 |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Wet| Aria: 14º| Umidità: 91%| Terreno: 13ºRecord:
| Giro veloce: | Giro: 22 | Nicky HAYDEN | 1'43.940 | 138,7 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record del circuito: | 2007 | Dani PEDROSA | 1'32.748 | 155,5 Km/h |
| Miglior giro: | 2006 | Valentino ROSSI | 1'31.002 | 158,4 Km/h |
