Risultati & Statistiche
2009 / Iveco AUSTRALIAN GRAND PRIX - Phillip Island Circuit / MotoGP
Stagione selezionata: 2009
Iveco AUSTRALIAN GRAND PRIX
MotoGP Race Classification 2009
Phillip Island, Sunday, October 18, 2009
| Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza | 1 | 25 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 176,0 | 40'56.651 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 175,9 | +1.935 | 3 | 16 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 174,4 | +22.618 |
| 4 | 13 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 173,7 | +32.702 | 5 | 11 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 173,5 | +35.885 |
| 6 | 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 173,3 | +38.482 | 7 | 9 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | Kawasaki | 172,9 | +44.461 |
| 8 | 8 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 172,8 | +44.941 | 9 | 7 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | Ducati | 172,2 | +54.345 |
| 10 | 6 | 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 171,7 | +1'01.205 | 11 | 5 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 171,4 | +1'05.417 |
| 12 | 4 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 171,4 | +1'05.950 | 13 | 3 | 41 | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | Honda | 170,6 | +1'17.951 |
| 14 | 2 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 170,6 | +1'17.985 | 15 | 1 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 167,4 | 1 Giro |
| Not Finished 1st Lap | ||||||||
| 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 0 Giro | |||
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 16º| Umidità: 45%| Terreno: 31ºRecord:
| Giro della pole: | Casey STONER | 1'30.341 | 177,2 Km/h | |
|---|---|---|---|---|
| Giro veloce: | Lap: 5 | Valentino ROSSI | 1'30.085 | 177,8 Km/h |
| Record del circuito: | 2008 | Nicky HAYDEN | 1'30.059 | 177,8 Km/h |
| Miglior giro: | 2008 | Casey STONER | 1'28.665 | 180,6 Km/h |
