Risultati & Statistiche
2009 / GRAN PREMI CINZANO DE CATALUNYA - Catalunya Circuit / MotoGP
Stagione selezionata: 2009
GRAN PREMI CINZANO DE CATALUNYA
MotoGP Race Classification 2009
Barcelona, Sunday, June 14, 2009
| Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza | 1 | 25 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 164,1 | 43'11.897 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 164,1 | +0.095 | 3 | 16 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 163,6 | +8.884 |
| 4 | 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 163,6 | +8.936 | 5 | 11 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 162,9 | +19.831 |
| 6 | 10 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 162,7 | +22.182 | 7 | 9 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 162,7 | +23.547 |
| 8 | 8 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 162,6 | +25.265 | 9 | 7 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | Ducati | 162,1 | +31.797 |
| 10 | 6 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 162,0 | +33.593 | 11 | 5 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 161,8 | +36.683 |
| 12 | 4 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 161,8 | +36.874 | 13 | 3 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 161,7 | +39.433 |
| 14 | 2 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | Kawasaki | 161,4 | +44.788 | 15 | 1 | 59 | Sete GIBERNAU | SPA | Grupo Francisco Hernando | Ducati | 161,2 | +46.754 |
| 16 | 88 | Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 160,7 | +55.873 | 17 | 41 | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | Honda | 158,8 | +1'27.640 |
| Non classificato | ||||||||
| 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 162,0 | 16 Giri | ||
| Not Finished 1st Lap | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Scot Racing Team MotoGP | Honda | 0 Giro | ||
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 36º| Umidità: 12%| Terreno: 46ºRecord:
| Giro della pole: | Jorge LORENZO | 1'41.974 | 166,9 Km/h | |
|---|---|---|---|---|
| Giro veloce: | Lap: 2 | Casey STONER | 1'42.858 | 165,4 Km/h |
| Record del circuito: | 2008 | Dani PEDROSA | 1'42.358 | 166,3 Km/h |
| Miglior giro: | 2008 | Casey STONER | 1'41.186 | 168,2 Km/h |
