Risultati & Statistiche
2009 / GP GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA - Comunitat Valenciana / 250cc / FP1
Stagione selezionata: 2009
GP GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA
250cc Free Practice Nr. 1 Classifica 2009
Cheste, Friday, November 06, 2009
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Pepe World Team | Aprilia | 259.6 | 1'36.185 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | Alex DEBON | SPA | Aeropuerto-Castello-Blusens | Aprilia | 259.4 | 1'36.502 | 0.317 / 0.317 | 3 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | Aprilia | 261.4 | 1'36.866 | 0.681 / 0.364 |
| 4 | 4 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Scot Racing Team 250cc | Honda | 257.3 | 1'36.924 | 0.739 / 0.058 | 5 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Scot Racing Team 250cc | Honda | 255.3 | 1'37.099 | 0.914 / 0.175 |
| 6 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | Gilera | 256.8 | 1'37.168 | 0.983 / 0.069 | 7 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Honda SAG | Honda | 258.4 | 1'37.213 | 1.028 / 0.045 |
| 8 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team 250cc | Aprilia | 262.3 | 1'37.273 | 1.088 / 0.060 | 9 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | Honda | 258.7 | 1'37.426 | 1.241 / 0.153 |
| 10 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | Aprilia | 263.0 | 1'37.806 | 1.621 / 0.380 | 11 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 258.6 | 1'37.848 | 1.663 / 0.042 |
| 12 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Paddock GP Racing Team | Aprilia | 257.1 | 1'38.012 | 1.827 / 0.164 | 13 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | WTR San Marino Team | Aprilia | 257.1 | 1'38.135 | 1.950 / 0.123 |
| 14 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Auto Kelly - CP | Aprilia | 258.6 | 1'38.282 | 2.097 / 0.147 | 15 | 48 | Shoya TOMIZAWA | JPN | CIP Moto - GP250 | Honda | 254.4 | 1'38.286 | 2.101 / 0.004 |
| 16 | 7 | Axel PONS | SPA | Pepe World Team | Aprilia | 253.7 | 1'38.579 | 2.394 / 0.293 | 17 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Aprilia | 255.2 | 1'38.655 | 2.470 / 0.076 |
| 18 | 73 | Shuhei AOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Honda | 253.6 | 1'38.682 | 2.497 / 0.027 | 19 | 15 | Roberto LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | Gilera | 256.8 | 1'38.682 | 2.497 |
| 20 | 11 | Balazs NEMETH | HUN | Balatonring Team | Aprilia | 253.7 | 1'38.821 | 2.636 / 0.139 | 21 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | CIP Moto - GP250 | Honda | 249.5 | 1'40.108 | 3.923 / 1.287 |
| 22 | 56 | Vladimir LEONOV | RUS | Viessmann Kiefer Racing | Aprilia | 249.7 | 1'41.110 | 4.925 / 1.002 | 23 | 8 | Bastien CHESAUX | SWI | Matteoni Racing | Aprilia | 247.2 | 1'42.290 | 6.105 / 1.180 |
| 33 | William DUNLOP | IRL | Bigman Racing | Honda | 234.6 | 1'46.086 | 9.901 / 3.796 | 10 | Imre TOTH | HUN | Team Toth Aprilia | Aprilia |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 20º| Umidità: 28%| Terreno: 18ºRecord:
| Giro veloce: | Giro: 24 | Hector BARBERA | 1'36.185 | 149.9 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record del circuito: | 2007 | Mika KALLIO | 1'35.659 | 150.7 Km/h |
| Miglior giro: | 2006 | Hiroshi AOYAMA | 1'35.109 | 151.6 Km/h |
Risultati
Risultati del Campionato
Risultati dell'evento
2009 - 2010 Test Off-Season
| 9-11 Nov | MotoGP: Valencia | Risultati |
| 3-5 Feb | MotoGP: Sepang | Risultati | 24-26 Feb | MotoGP: Sepang | Risultati |
| 1-3 Mar | Moto2: Valencia | 1-3 Mar | 125: Valencia |
| 6-8 Mar | Moto2: Jerez | 6-8 Mar | 125: Jerez |
| 18-19 Mar | MotoGP: Losail | Risultati | 27-29 Mar | Moto2: Jerez |
| 27-29 Mar | 125: Jerez |
Pubblicità
Statistics
Questa base di dati ti permette di cercare statistiche relative all'intera storia del Campionato del Mondo