Risultati & Statistiche
2010 / Gran Premio A-Style de Aragon - Motorland Aragon / Moto2 / WUP
Stagione selezionata: 2010
GRAN PREMIO A-STYLE DE ARAGON
Alcañiz, Sunday, September 19, 2010
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Fimmco Speed Up | Speed Up | 275,4 | 1'55.503 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 269,8 | 1'55.572 | 0.069 / 0.069 | 3 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 272,3 | 1'55.844 | 0.341 / 0.272 |
| 4 | 3 | Simone CORSI | ITA | JIR Moto2 | Motobi | 267,5 | 1'56.229 | 0.726 / 0.385 | 5 | 2 | Gabor TALMACSI | HUN | Fimmco Speed Up | Speed Up | 274,5 | 1'56.240 | 0.737 / 0.011 |
| 6 | 54 | Kev COGHLAN | GBR | Monlau Joey Darcey | FTR | 277,3 | 1'56.296 | 0.793 / 0.056 | 7 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Forward Racing | Suter | 268,8 | 1'56.358 | 0.855 / 0.062 |
| 8 | 60 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 270,2 | 1'56.425 | 0.922 / 0.067 | 9 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 273,4 | 1'56.441 | 0.938 / 0.016 |
| 10 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Tech 3 Racing | Tech 3 | 269,9 | 1'56.480 | 0.977 / 0.039 | 11 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Marc VDS Racing Team | Suter | 270,8 | 1'56.634 | 1.131 / 0.154 |
| 12 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | FTR | 272,8 | 1'56.879 | 1.376 / 0.245 | 13 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 268,8 | 1'56.959 | 1.456 / 0.080 |
| 14 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Moriwaki Moto2 | Moriwaki | 273,9 | 1'56.975 | 1.472 / 0.016 | 15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 265,8 | 1'57.099 | 1.596 / 0.124 |
| 16 | 40 | Sergio GADEA | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 275,4 | 1'57.136 | 1.633 / 0.037 | 17 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Suter | 271,2 | 1'57.191 | 1.688 / 0.055 |
| 18 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | Caretta Technology Race Dept | I.C.P. | 269,3 | 1'57.192 | 1.689 / 0.001 | 19 | 9 | Kenny NOYES | USA | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 266,6 | 1'57.270 | 1.767 / 0.078 |
| 20 | 44 | Roberto ROLFO | ITA | Italtrans S.T.R. | Suter | 268,0 | 1'57.308 | 1.805 / 0.038 | 21 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 267,4 | 1'57.334 | 1.831 / 0.026 |
| 22 | 64 | Santiago HERNANDEZ | COL | Matteoni CP Racing | Moriwaki | 259,0 | 1'57.343 | 1.840 / 0.009 | 23 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 271,6 | 1'57.343 | 1.840 |
| 24 | 4 | Ricard CARDUS | SPA | Maquinza-SAG Team | Bimota | 274,1 | 1'57.386 | 1.883 / 0.043 | 25 | 43 | Roman RAMOS | SPA | MIR Racing | MIR Racing | 269,0 | 1'57.392 | 1.889 / 0.006 |
| 26 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Forward Racing | Suter | 272,9 | 1'57.429 | 1.926 / 0.037 | 27 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Vector Kiefer Racing | Suter | 271,4 | 1'57.448 | 1.945 / 0.019 |
| 28 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Singha SAG | Bimota | 272,7 | 1'57.579 | 2.076 / 0.131 | 29 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team | Suter | 274,1 | 1'57.617 | 2.114 / 0.038 |
| 30 | 6 | Alex DEBON | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | FTR | 272,3 | 1'57.647 | 2.144 / 0.030 | 31 | 80 | Axel PONS | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 274,3 | 1'57.692 | 2.189 / 0.045 |
| 32 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | WTR San Marino Team | ADV | 266,4 | 1'58.236 | 2.733 / 0.544 | 33 | 8 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 259,8 | 1'58.542 | 3.039 / 0.306 |
| 34 | 5 | Joan OLIVE | SPA | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 267,9 | 1'58.591 | 3.088 / 0.049 | 35 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans S.T.R. | Suter | 267,5 | 1'58.731 | 3.228 / 0.140 |
| 36 | 88 | Yannick GUERRA | SPA | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 266,9 | 1'58.956 | 3.453 / 0.225 | 37 | 28 | Kazuki WATANABE | JPN | Racing Team Germany | Suter | 262,9 | 1'59.230 | 3.727 / 0.274 |
| 38 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 266,4 | 1'59.516 | 4.013 / 0.286 | 39 | 10 | Fonsi NIETO | SPA | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 264,9 | 2'00.215 | 4.712 / 0.699 |
| 40 | 59 | Niccolo CANEPA | ITA | Bimota - M Racing | Bimota | 260,5 | 2'01.335 | 5.832 / 1.120 |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 17º| Umidità: 45%| Terreno: 18ºRecord:
| Giro veloce: | Giro: 7 | Andrea IANNONE | 1'55.503 | 158,3 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record del circuito: | 0 | Km/h | ||
| Miglior giro: | 2010 | Andrea IANNONE | 1'55.148 | 158,8 Km/h |
