Risultati & Statistiche
2010 / Gran Premi Aperol de Catalunya - Catalunya Circuit / 125cc / FP2
Stagione selezionata: 2010
GRAN PREMI APEROL DE CATALUNYA
125cc Free Practice Nr. 2 Classifica 2010
Barcelona, Saturday, July 03, 2010
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | 236,3 | 1'50.043 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 40 | Nicolas TEROL | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 235,4 | 1'50.911 | 0.868 / 0.868 | 3 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 232,0 | 1'51.314 | 1.271 / 0.403 |
| 4 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 238,0 | 1'51.443 | 1.400 / 0.129 | 5 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | 232,0 | 1'51.559 | 1.516 / 0.116 |
| 6 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 232,7 | 1'51.577 | 1.534 / 0.018 | 7 | 35 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 233,0 | 1'51.863 | 1.820 / 0.286 |
| 8 | 12 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | Aprilia | 234,4 | 1'51.988 | 1.945 / 0.125 | 9 | 39 | Luis SALOM | SPA | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 233,5 | 1'52.298 | 2.255 / 0.310 |
| 10 | 14 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | 231,3 | 1'52.353 | 2.310 / 0.055 | 11 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Aprilia | 233,1 | 1'52.526 | 2.483 / 0.173 |
| 12 | 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 229,6 | 1'52.700 | 2.657 / 0.174 | 13 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team | Aprilia | 232,2 | 1'52.827 | 2.784 / 0.127 |
| 14 | 99 | Danny WEBB | GBR | Andalucia Cajasol | Aprilia | 228,6 | 1'52.880 | 2.837 / 0.053 | 15 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Cajasol | Aprilia | 231,2 | 1'53.146 | 3.103 / 0.266 |
| 16 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Fontana Racing | Aprilia | 231,0 | 1'53.617 | 3.574 / 0.471 | 17 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Racing Team Germany | Aprilia | 228,3 | 1'53.635 | 3.592 / 0.018 |
| 18 | 55 | Isaac VIÑALES | SPA | Catalunya Racing Team | Aprilia | 228,2 | 1'53.752 | 3.709 / 0.117 | 19 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 225,9 | 1'53.788 | 3.745 / 0.036 |
| 20 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | Aprilia | 229,0 | 1'53.923 | 3.880 / 0.135 | 21 | 5 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta Team | Aprilia | 230,5 | 1'54.121 | 4.078 / 0.198 |
| 22 | 53 | Jasper IWEMA | NED | CBC Corse | Aprilia | 229,5 | 1'54.162 | 4.119 / 0.041 | 23 | 87 | Luca MARCONI | ITA | Ongetta Team | Aprilia | 225,6 | 1'54.537 | 4.494 / 0.375 |
| 24 | 59 | Johnny ROSELL | SPA | SAG Castrol | Honda | 228,3 | 1'54.726 | 4.683 / 0.189 | 25 | 60 | Michael VAN DER MARK | NED | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 220,0 | 1'54.969 | 4.926 / 0.243 |
| 26 | 58 | Joan PERELLO | SPA | SAG Castrol | Honda | 224,1 | 1'54.998 | 4.955 / 0.029 | 27 | 78 | Marcel SCHROTTER | GER | Interwetten Honda 125 | Honda | 224,9 | 1'55.155 | 5.112 / 0.157 |
| 28 | 69 | Louis ROSSI | FRA | CBC Corse | Aprilia | 225,2 | 1'55.476 | 5.433 / 0.321 | 29 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Matteoni CP Racing | Aprilia | 220,6 | 1'55.590 | 5.547 / 0.114 |
| 30 | 17 | Eduard LOPEZ | SPA | Catalunya Racing Team | Aprilia | 220,1 | 1'55.996 | 5.953 / 0.406 | 56 | Peter SEBESTYEN | HUN | Right Guard Racing | Aprilia | 223,7 | 1'58.375 | 8.332 / 2.379 |
| 72 | Marco RAVAIOLI | ITA | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 218,3 | 1'58.563 | 8.520 / 0.188 |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 23º| Umidità: 46%| Terreno: 30ºRecord:
| Giro veloce: | Giro: 13 | Marc MARQUEZ | 1'50.043 | 154,6 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record del circuito: | 2007 | Randy KRUMMENACHER | 1'50.732 | 153,7 Km/h |
| Miglior giro: | 2007 | Gabor TALMACSI | 1'50.012 | 154,7 Km/h |
