Risultati & Statistiche
2010 / Gran Premi Aperol de Catalunya - Catalunya Circuit / 125cc / WUP
Stagione selezionata: 2010
GRAN PREMI APEROL DE CATALUNYA
Barcelona, Sunday, July 04, 2010
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | 235,9 | 1'50.807 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 40 | Nicolas TEROL | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 235,2 | 1'51.397 | 0.590 / 0.590 | 3 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 233,8 | 1'51.621 | 0.814 / 0.224 |
| 4 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 232,1 | 1'51.696 | 0.889 / 0.075 | 5 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 232,4 | 1'51.963 | 1.156 / 0.267 |
| 6 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | 228,7 | 1'52.166 | 1.359 / 0.203 | 7 | 39 | Luis SALOM | SPA | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 231,4 | 1'52.616 | 1.809 / 0.450 |
| 8 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Aprilia | 229,2 | 1'52.775 | 1.968 / 0.159 | 9 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Fontana Racing | Aprilia | 231,5 | 1'52.796 | 1.989 / 0.021 |
| 10 | 12 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | Aprilia | 228,9 | 1'53.182 | 2.375 / 0.386 | 11 | 99 | Danny WEBB | GBR | Andalucia Cajasol | Aprilia | 230,7 | 1'53.248 | 2.441 / 0.066 |
| 12 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team | Aprilia | 231,2 | 1'53.331 | 2.524 / 0.083 | 13 | 14 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | 230,0 | 1'53.571 | 2.764 / 0.240 |
| 14 | 5 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta Team | Aprilia | 228,1 | 1'53.609 | 2.802 / 0.038 | 15 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Cajasol | Aprilia | 228,0 | 1'53.957 | 3.150 / 0.348 |
| 16 | 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 223,6 | 1'54.122 | 3.315 / 0.165 | 17 | 35 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 229,3 | 1'54.128 | 3.321 / 0.006 |
| 18 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | Aprilia | 225,4 | 1'54.309 | 3.502 / 0.181 | 19 | 53 | Jasper IWEMA | NED | CBC Corse | Aprilia | 225,8 | 1'54.499 | 3.692 / 0.190 |
| 20 | 78 | Marcel SCHROTTER | GER | Interwetten Honda 125 | Honda | 228,1 | 1'54.682 | 3.875 / 0.183 | 21 | 59 | Johnny ROSELL | SPA | SAG Castrol | Honda | 226,5 | 1'54.793 | 3.986 / 0.111 |
| 22 | 69 | Louis ROSSI | FRA | CBC Corse | Aprilia | 226,0 | 1'54.966 | 4.159 / 0.173 | 23 | 55 | Isaac VIÑALES | SPA | Catalunya Racing Team | Aprilia | 219,5 | 1'54.985 | 4.178 / 0.019 |
| 24 | 87 | Luca MARCONI | ITA | Ongetta Team | Aprilia | 226,0 | 1'55.018 | 4.211 / 0.033 | 25 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 225,2 | 1'55.081 | 4.274 / 0.063 |
| 26 | 17 | Eduard LOPEZ | SPA | Catalunya Racing Team | Aprilia | 219,6 | 1'55.542 | 4.735 / 0.461 | 27 | 58 | Joan PERELLO | SPA | SAG Castrol | Honda | 223,6 | 1'55.666 | 4.859 / 0.124 |
| 28 | 60 | Michael VAN DER MARK | NED | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 220,5 | 1'56.119 | 5.312 / 0.453 | 29 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Matteoni CP Racing | Aprilia | 222,2 | 1'56.135 | 5.328 / 0.016 |
| 30 | 72 | Marco RAVAIOLI | ITA | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 221,6 | 1'56.608 | 5.801 / 0.473 | 31 | 56 | Peter SEBESTYEN | HUN | Right Guard Racing | Aprilia | 226,4 | 1'56.705 | 5.898 / 0.097 |
| 32 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Racing Team Germany | Aprilia | 219,6 | 1'57.467 | 6.660 / 0.762 |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 23º| Umidità: 62%| Terreno: 25ºRecord:
| Giro veloce: | Giro: 6 | Marc MARQUEZ | 1'50.807 | 153,6 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record del circuito: | 2007 | Randy KRUMMENACHER | 1'50.732 | 153,7 Km/h |
| Miglior giro: | 2007 | Gabor TALMACSI | 1'50.012 | 154,7 Km/h |
