Risultati & Statistiche
2010 / Gran Premi Aperol de Catalunya - Catalunya Circuit / MotoGP / FP2
Stagione selezionata: 2010
GRAN PREMI APEROL DE CATALUNYA
MotoGP Free Practice Nr. 2 Classifica 2010
Barcelona, Saturday, July 03, 2010
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 326,2 | 1'42.748 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 331,0 | 1'42.798 | 0.050 / 0.050 | 3 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 324,8 | 1'42.836 | 0.088 / 0.038 |
| 4 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 321,6 | 1'42.913 | 0.165 / 0.077 | 5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 323,2 | 1'42.978 | 0.230 / 0.065 |
| 6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 325,3 | 1'43.031 | 0.283 / 0.053 | 7 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 323,7 | 1'43.238 | 0.490 / 0.207 |
| 8 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 326,5 | 1'43.261 | 0.513 / 0.023 | 9 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 318,8 | 1'43.376 | 0.628 / 0.115 |
| 10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 325,4 | 1'43.565 | 0.817 / 0.189 | 11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 323,6 | 1'43.623 | 0.875 / 0.058 |
| 12 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 327,6 | 1'43.900 | 1.152 / 0.277 | 13 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | Ducati | 321,6 | 1'43.923 | 1.175 / 0.023 |
| 14 | 11 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 322,4 | 1'43.946 | 1.198 / 0.023 | 15 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 325,3 | 1'44.115 | 1.367 / 0.169 |
| 16 | 64 | Kousuke AKIYOSHI | JPN | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 318,3 | 1'45.442 | 2.694 / 1.327 | 17 | 8 | Wataru YOSHIKAWA | JPN | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 319,7 | 1'46.653 | 3.905 / 1.211 |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 29º| Umidità: 40%| Terreno: 39ºRecord:
| Giro veloce: | Giro: 11 | Jorge LORENZO | 1'42.748 | 165,6 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record del circuito: | 2008 | Dani PEDROSA | 1'42.358 | 166,3 Km/h |
| Miglior giro: | 2008 | Casey STONER | 1'41.186 | 168,2 Km/h |
