Risultati & Statistiche
2010 / Monster Energy Grand Prix de France - Le Mans Circuit / 125cc / WUP
Stagione selezionata: 2010
MONSTER ENERGY GRAND PRIX DE FRANCE
Le Mans, Sunday, May 23, 2010
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 40 | Nicolas TEROL | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 212,4 | 1'44.452 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 213,6 | 1'44.723 | 0.271 / 0.271 | 3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | 211,1 | 1'45.535 | 1.083 / 0.812 |
| 4 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | 207,2 | 1'45.539 | 1.087 / 0.004 | 5 | 35 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 208,3 | 1'45.578 | 1.126 / 0.039 |
| 6 | 99 | Danny WEBB | GBR | Andalucia Cajasol | Aprilia | 212,5 | 1'45.768 | 1.316 / 0.190 | 7 | 14 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | 209,8 | 1'45.938 | 1.486 / 0.170 |
| 8 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 209,7 | 1'45.943 | 1.491 / 0.005 | 9 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team | Aprilia | 208,3 | 1'45.952 | 1.500 / 0.009 |
| 10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 206,1 | 1'46.031 | 1.579 / 0.079 | 11 | 12 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | Aprilia | 209,1 | 1'46.343 | 1.891 / 0.312 |
| 12 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | Aprilia | 210,4 | 1'46.407 | 1.955 / 0.064 | 13 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Aprilia | 207,3 | 1'46.474 | 2.022 / 0.067 |
| 14 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Cajasol | Aprilia | 208,5 | 1'46.761 | 2.309 / 0.287 | 15 | 53 | Jasper IWEMA | NED | CBC Corse | Aprilia | 214,0 | 1'46.784 | 2.332 / 0.023 |
| 16 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Matteoni CP Racing | Aprilia | 203,9 | 1'46.941 | 2.489 / 0.157 | 17 | 39 | Luis SALOM | SPA | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 207,5 | 1'46.944 | 2.492 / 0.003 |
| 18 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Racing Team Germany | Aprilia | 205,0 | 1'47.107 | 2.655 / 0.163 | 19 | 51 | Riccardo MORETTI | ITA | Fontana Racing | Aprilia | 204,8 | 1'47.123 | 2.671 / 0.016 |
| 20 | 69 | Louis ROSSI | FRA | CBC Corse | Aprilia | 206,1 | 1'47.873 | 3.421 / 0.750 | 21 | 78 | Marcel SCHROTTER | GER | Interwetten Honda 125 | Honda | 203,9 | 1'48.062 | 3.610 / 0.189 |
| 22 | 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 201,8 | 1'48.233 | 3.781 / 0.171 | 23 | 60 | Michael VAN DER MARK | NED | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 201,9 | 1'48.494 | 4.042 / 0.261 |
| 24 | 82 | Kevin SZALAI | FRA | Equipe de France Vitesse Espoir | Honda | 203,0 | 1'49.032 | 4.580 / 0.538 | 25 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 202,4 | 1'49.695 | 5.243 / 0.663 |
| 26 | 72 | Marco RAVAIOLI | ITA | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 203,2 | 1'49.697 | 5.245 / 0.002 | 27 | 81 | Gregory DI CARLO | FRA | Equipe de France Vitesse Espoir | Honda | 201,6 | 1'50.942 | 6.490 / 1.245 |
| 28 | 83 | Morgan BERCHET | FRA | Xtreme Racing Team | Honda | 197,0 | 1'51.516 | 7.064 / 0.574 | 29 | 5 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta Team | Aprilia | 174,6 | 1'59.555 | 15.103 / 8.039 |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 16º| Umidità: 53%| Terreno: 24ºRecord:
| Giro veloce: | Giro: 9 | Nicolas TEROL | 1'44.452 | 144,2 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record del circuito: | 2008 | Pol ESPARGARO | 1'43.918 | 145,0 Km/h |
| Miglior giro: | 2008 | Sergio GADEA | 1'43.515 | 145,5 Km/h |
