Risultati & Statistiche
2010 / AirAsia British Grand Prix - Silverstone Circuit / 125cc
Stagione selezionata: 2010
AIRASIA BRITISH GRAND PRIX
| Numero | Pilota | Nazione | Team | Moto | |
|---|---|---|---|---|---|
| i | 5 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta Team | Aprilia |
| 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Tuenti Racing | Derbi | |
| i | 11 | Sandro CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi |
| i | 12 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | Aprilia |
| i | 14 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia |
| i | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Fontana Racing | Aprilia |
| r i | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Cajasol | Aprilia |
| r i | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | Aprilia |
| i | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Matteoni CP Racing | Aprilia |
| i | 35 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia |
| i | 38 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | Aprilia |
| r i | 39 | Luis SALOM | SPA | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia |
| i | 40 | Nicolas TEROL | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia |
| 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | Derbi | |
| r i | 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia |
| W | 52 | Danny KENT | GBR | Aztec Grand Prix | Honda |
| i | 53 | Jasper IWEMA | NED | CBC Corse | Aprilia |
| r | 60 | Michael VAN DER MARK | NED | Lambretta Reparto Corse | Lambretta |
| r i | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia |
| i | 69 | Louis ROSSI | FRA | CBC Corse | Aprilia |
| i | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Aprilia |
| r | 72 | Marco RAVAIOLI | ITA | Lambretta Reparto Corse | Lambretta |
| W | 73 | Taylor MACKENZIE | GBR | KRP | Honda |
| W | 74 | James LODGE | GBR | RS Earnshaws Motorcycles | Honda |
| W | 75 | Deane BROWN | GBR | Colin Appleyard/Macadam Racing | Honda |
| W | 77 | Andrew REID | IRL | Aztec Grand Prix | Honda |
| r i | 78 | Marcel SCHROTTER | GER | Interwetten Honda 125 | Honda |
| r i | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Racing Team Germany | Aprilia |
| i | 87 | Luca MARCONI | ITA | Ongetta Team | Aprilia |
| i | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi |
| i | 94 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team | Aprilia |
| i | 99 | Danny WEBB | GBR | Andalucia Cajasol | Aprilia |
Risultati
Risultati del Campionato
Risultati dell'evento
2010 - 2011 Test Off-Season
| 8 Nov | Moto2: Valencia | Risultati |
| 9-10 Nov | MotoGP: Valencia | Risultati | 1-3 Feb | MotoGP: Sepang | Risultati |
| 22-24 Feb | MotoGP: Sepang | Risultati | 4-6 Mar | 125cc: Jerez | Risultati |
| 4-6 Mar | Moto2: Jerez | Risultati | 13-14 Mar | MotoGP: Qatar | Risultati |
2009 - 2010 Test Off-Season
| 9-11 Nov | MotoGP: Valencia | Risultati |
| 3-5 Feb | MotoGP: Sepang | Risultati | 24-26 Feb | MotoGP: Sepang | Risultati |
| 1-3 Mar | Moto2: Valencia | 1-3 Mar | 125: Valencia |
| 6-8 Mar | Moto2: Jerez | 6-8 Mar | 125: Jerez |
| 18-19 Mar | MotoGP: Losail | Risultati | 27-29 Mar | 125: Jerez |
| 27-29 Mar | Moto2: Jerez |
Pubblicità
Statistics
Questa base di dati ti permette di cercare statistiche relative all'intera storia del Campionato del Mondo
