Risultati & Statistiche
2010 / bwin Grande Prémio de Portugal - Estoril Circuit / 125cc / FP3
Stagione selezionata: 2010
bwin GRANDE PREMIO DE PORTUGAL
125cc Free Practice Nr. 3 Classifica 2010
Estoril, Saturday, October 30, 2010
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 227.4 | 2'02.047 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Cajasol | Aprilia | 223.6 | 2'03.025 | 0.978 / 0.978 | 3 | 40 | Nicolas TEROL | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 227.1 | 2'03.823 | 1.776 / 0.798 |
| 4 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | 227.8 | 2'03.957 | 1.910 / 0.134 | 5 | 99 | Danny WEBB | GBR | Andalucia Cajasol | Aprilia | 225.5 | 2'04.124 | 2.077 / 0.167 |
| 6 | 78 | Marcel SCHROTTER | GER | Interwetten Honda 125 | Honda | 218.3 | 2'04.134 | 2.087 / 0.010 | 7 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Aprilia | 222.7 | 2'04.718 | 2.671 / 0.584 |
| 8 | 39 | Luis SALOM | SPA | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 225.8 | 2'04.949 | 2.902 / 0.231 | 9 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Matteoni Racing | Aprilia | 212.3 | 2'04.982 | 2.935 / 0.033 |
| 10 | 52 | Danny KENT | GBR | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 220.1 | 2'05.098 | 3.051 / 0.116 | 11 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | 227.5 | 2'05.169 | 3.122 / 0.071 |
| 12 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 227.4 | 2'05.292 | 3.245 / 0.123 | 13 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 226.7 | 2'05.552 | 3.505 / 0.260 |
| 14 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Racing Team Germany | Aprilia | 219.7 | 2'05.699 | 3.652 / 0.147 | 15 | 12 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | Aprilia | 221.4 | 2'05.757 | 3.710 / 0.058 |
| 16 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team | Aprilia | 223.9 | 2'06.031 | 3.984 / 0.274 | 17 | 35 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 221.9 | 2'06.090 | 4.043 / 0.059 |
| 18 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | Aprilia | 223.3 | 2'06.943 | 4.896 / 0.853 | 19 | 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 215.7 | 2'07.430 | 5.383 / 0.487 |
| 20 | 69 | Louis ROSSI | FRA | CBC Corse | Aprilia | 218.3 | 2'07.584 | 5.537 / 0.154 | 21 | 87 | Luca MARCONI | ITA | Ongetta Team | Aprilia | 219.7 | 2'07.712 | 5.665 / 0.128 |
| 22 | 92 | Luigi MORCIANO | ITA | Junior GP Racing Team FMI | Aprilia | 213.2 | 2'07.768 | 5.721 / 0.056 | 23 | 95 | Alessandro TONUCCI | ITA | Junior GP Racing Team FMI | Aprilia | 212.2 | 2'08.203 | 6.156 / 0.435 |
| 24 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 215.9 | 2'08.638 | 6.591 / 0.435 | 25 | 37 | Robin BARBOSA | FRA | H43/Hernandez Racing | Aprilia | 215.2 | 2'09.267 | 7.220 / 0.629 |
| 26 | 53 | Jasper IWEMA | NED | CBC Corse | Aprilia | 222.8 | 2'09.413 | 7.366 / 0.146 | 96 | Tommaso GABRIELLI | ITA | Ongetta Team | Aprilia | 214.2 | 2'13.986 | 11.939 / 4.573 |
| 72 | Marco RAVAIOLI | ITA | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 206.6 | 2'14.264 | 12.217 / 0.278 | 14 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | 204.4 | 2'16.710 | 14.663 / 2.446 |
| 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Fontana Racing | Aprilia | 215.0 | 3'10.286 | 1'08.239 / 53.576 |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Wet| Aria: 16º| Umidità: 57%| Terreno: 15ºRecord:
| Giro veloce: | Giro: 11 | Bradley SMITH | 2'02.047 | 123.4 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record del circuito: | 2007 | Gabor TALMACSI | 1'45.027 | 143.3 Km/h |
| Miglior giro: | 2007 | Mattia PASINI | 1'44.675 | 143.8 Km/h |
Risultati
Risultati del Campionato
Risultati dell'evento
2010 - 2011 Test Off-Season
| 8 Nov | Moto2: Valencia | Risultati |
| 9-10 Nov | MotoGP: Valencia | Risultati | 1-3 Feb | MotoGP: Sepang | Risultati |
| 22-24 Feb | MotoGP: Sepang | Risultati | 4-6 Mar | 125cc: Jerez | Risultati |
| 4-6 Mar | Moto2: Jerez | Risultati | 13-14 Mar | MotoGP: Qatar | Risultati |
2009 - 2010 Test Off-Season
| 9-11 Nov | MotoGP: Valencia | Risultati |
| 3-5 Feb | MotoGP: Sepang | Risultati | 24-26 Feb | MotoGP: Sepang | Risultati |
| 1-3 Mar | Moto2: Valencia | 1-3 Mar | 125: Valencia |
| 6-8 Mar | Moto2: Jerez | 6-8 Mar | 125: Jerez |
| 18-19 Mar | MotoGP: Losail | Risultati | 27-29 Mar | Moto2: Jerez |
| 27-29 Mar | 125: Jerez |
Pubblicità
Statistics
Questa base di dati ti permette di cercare statistiche relative all'intera storia del Campionato del Mondo