Risultati & Statistiche
2010 / bwin Grande Prémio de Portugal - Estoril Circuit / MotoGP / WUP
Stagione selezionata: 2010
bwin GRANDE PREMIO DE PORTUGAL
MotoGP Warm Up Classifica 2010
Estoril, Sunday, October 31, 2010
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 300,6 | 1'48.363 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 303,8 | 1'48.694 | 0.331 / 0.331 | 3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 301,9 | 1'49.221 | 0.858 / 0.527 |
| 4 | 11 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 311,1 | 1'49.244 | 0.881 / 0.023 | 5 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 298,0 | 1'49.779 | 1.416 / 0.535 |
| 6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 298,0 | 1'49.843 | 1.480 / 0.064 | 7 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 291,8 | 1'50.325 | 1.962 / 0.482 |
| 8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 296,1 | 1'50.430 | 2.067 / 0.105 | 9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 296,6 | 1'50.533 | 2.170 / 0.103 |
| 10 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 293,4 | 1'51.116 | 2.753 / 0.583 | 11 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 284,6 | 1'51.351 | 2.988 / 0.235 |
| 12 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 279,0 | 1'51.387 | 3.024 / 0.036 | 13 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 296,3 | 1'52.382 | 4.019 / 0.995 |
| 14 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 285,3 | 1'53.165 | 4.802 / 0.783 | 15 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 282,3 | 1'53.248 | 4.885 / 0.083 |
| 16 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 286,5 | 1'53.362 | 4.999 / 0.114 | 17 | 71 | Carlos CHECA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 278,6 | 1'53.511 | 5.148 / 0.149 |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Wet| Aria: 16º| Umidità: 45%| Terreno: 15ºRecord:
| Giro veloce: | Giro: 11 | Valentino ROSSI | 1'48.363 | 138,9 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record del circuito: | 2009 | Dani PEDROSA | 1'36.937 | 155,3 Km/h |
| Miglior giro: | 2008 | Jorge LORENZO | 1'35.715 | 157,3 Km/h |
