Risultati & Statistiche
2010 / Commercialbank Grand Prix of Qatar - Losail Circuit / MotoGP / QP
Stagione selezionata: 2010
COMMERCIALBANK GRAND PRIX OF QATAR
MotoGP Qualifying Practice Classifica 2010
Doha, Saturday, April 10, 2010
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 329,1 | 1'55.007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 319,4 | 1'55.362 | 0.355 / 0.355 | 3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 320,5 | 1'55.520 | 0.513 / 0.158 |
| 4 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 319,2 | 1'55.831 | 0.824 / 0.311 | 5 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 321,6 | 1'55.899 | 0.892 / 0.068 |
| 6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 325,8 | 1'55.963 | 0.956 / 0.064 | 7 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 323,0 | 1'55.990 | 0.983 / 0.027 |
| 8 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 318,7 | 1'56.005 | 0.998 / 0.015 | 9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 322,2 | 1'56.163 | 1.156 / 0.158 |
| 10 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 323,7 | 1'56.227 | 1.220 / 0.064 | 11 | 11 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 318,0 | 1'56.271 | 1.264 / 0.044 |
| 12 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | Ducati | 328,5 | 1'56.283 | 1.276 / 0.012 | 13 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 319,5 | 1'56.450 | 1.443 / 0.167 |
| 14 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 321,5 | 1'56.652 | 1.645 / 0.202 | 15 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 320,7 | 1'56.957 | 1.950 / 0.305 |
| 16 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 326,6 | 1'57.130 | 2.123 / 0.173 | 17 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 321,8 | 1'57.325 | 2.318 / 0.195 |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 26º| Umidità: 26%| Terreno: 27ºRecord:
| Giro veloce: | Giro: 18 | Casey STONER | 1'55.007 | 168,4 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record del circuito: | 2008 | Casey STONER | 1'55.153 | 168,2 Km/h |
| Miglior giro: | 2008 | Jorge LORENZO | 1'53.927 | 170,0 Km/h |
