Risultati & Statistiche
2010 / GP Aperol di San Marino e Riviera di Rimini - Misano World Circuit / Moto2 / FP2
Stagione selezionata: 2010
GP APEROL DI SAN MARINO E RIVIERA DI RIMINI
Moto2 Free Practice Nr. 2 Classifica 2010
Misano Adriatico, Saturday, September 04, 2010
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Fimmco Speed Up | Speed Up | 235,1 | 1'39.835 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans S.T.R. | Suter | 233,8 | 1'39.859 | 0.024 / 0.024 | 3 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 232,0 | 1'39.868 | 0.033 / 0.009 |
| 4 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 235,1 | 1'39.935 | 0.100 / 0.067 | 5 | 60 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 235,2 | 1'39.958 | 0.123 / 0.023 |
| 6 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 235,9 | 1'40.019 | 0.184 / 0.061 | 7 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Forward Racing | Suter | 229,6 | 1'40.205 | 0.370 / 0.186 |
| 8 | 40 | Sergio GADEA | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 238,1 | 1'40.209 | 0.374 / 0.004 | 9 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Moriwaki Moto2 | Moriwaki | 237,4 | 1'40.220 | 0.385 / 0.011 |
| 10 | 3 | Simone CORSI | ITA | JIR Moto2 | Motobi | 235,0 | 1'40.296 | 0.461 / 0.076 | 11 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Matteoni CP Racing | Moriwaki | 231,4 | 1'40.347 | 0.512 / 0.051 |
| 12 | 48 | Shoya TOMIZAWA | JPN | Technomag-CIP | Suter | 237,6 | 1'40.380 | 0.545 / 0.033 | 13 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Marc VDS Racing Team | Suter | 233,3 | 1'40.391 | 0.556 / 0.011 |
| 14 | 2 | Gabor TALMACSI | HUN | Fimmco Speed Up | Speed Up | 234,2 | 1'40.495 | 0.660 / 0.104 | 15 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 232,8 | 1'40.572 | 0.737 / 0.077 |
| 16 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 232,6 | 1'40.575 | 0.740 / 0.003 | 17 | 70 | Ferruccio LAMBORGHINI | ITA | Forward Racing | Suter | 233,0 | 1'40.637 | 0.802 / 0.062 |
| 18 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Suter | 232,0 | 1'40.718 | 0.883 / 0.081 | 19 | 44 | Roberto ROLFO | ITA | Italtrans S.T.R. | Suter | 231,9 | 1'40.765 | 0.930 / 0.047 |
| 20 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team | Suter | 233,4 | 1'40.767 | 0.932 / 0.002 | 21 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | FTR | 233,8 | 1'40.886 | 1.051 / 0.119 |
| 22 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Singha SAG | Bimota | 234,4 | 1'40.969 | 1.134 / 0.083 | 23 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Tech 3 Racing | Tech 3 | 234,5 | 1'41.004 | 1.169 / 0.035 |
| 24 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 230,4 | 1'41.055 | 1.220 / 0.051 | 25 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Forward Racing | Suter | 235,6 | 1'41.172 | 1.337 / 0.117 |
| 26 | 4 | Ricard CARDUS | SPA | Maquinza-SAG Team | Bimota | 236,5 | 1'41.209 | 1.374 / 0.037 | 27 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans S.T.R. | Suter | 231,5 | 1'41.241 | 1.406 / 0.032 |
| 28 | 56 | Michael RANSEDER | AUT | Vector Kiefer Racing | Suter | 235,2 | 1'41.255 | 1.420 / 0.014 | 29 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | Caretta Technology Race Dept | I.C.P. | 232,1 | 1'41.370 | 1.535 / 0.115 |
| 30 | 80 | Axel PONS | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 234,6 | 1'41.623 | 1.788 / 0.253 | 31 | 9 | Kenny NOYES | USA | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 231,1 | 1'41.629 | 1.794 / 0.006 |
| 32 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | WTR San Marino Team | ADV | 231,0 | 1'41.709 | 1.874 / 0.080 | 33 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 229,3 | 1'41.891 | 2.056 / 0.182 |
| 34 | 99 | Tatsuya YAMAGUCHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 233,2 | 1'42.237 | 2.402 / 0.346 | 35 | 88 | Yannick GUERRA | SPA | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 230,2 | 1'42.445 | 2.610 / 0.208 |
| 36 | 59 | Niccolo CANEPA | ITA | M Racing | Bimota | 227,4 | 1'42.541 | 2.706 / 0.096 | 37 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 233,4 | 1'42.722 | 2.887 / 0.181 |
| 38 | 5 | Joan OLIVE | SPA | Jack & Jones by A.Banderas | FTR | 230,7 | 1'42.784 | 2.949 / 0.062 | 39 | 8 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 228,3 | 1'43.497 | 3.662 / 0.713 |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 25º| Umidità: 36%| Terreno: 35ºRecord:
| Giro veloce: | Giro: 21 | Andrea IANNONE | 1'39.835 | 152,4 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record del circuito: | 0 | Km/h | ||
| Miglior giro: | 2010 | Andrea IANNONE | 1'39.835 | 152,4 Km/h |
